2. Eingabesprache | Zurück | Index | Weiter |
Digit ::= [0-9] Digits ::= Digit* QText ::= [^"] QuotedText ::= '"'QText*'"' MText ::= [^"(] Entity ::= <definierte Entitäten> Function ::= <definierte Funktionen> MathOperator ::= '+' | '-' | '*' MathNumber ::= Digits | Digits'.' | '.'Digits | Digits'.'Digits MathText ::= MText* | QuotedText MathSymbol ::= Entity* MathBraces ::= '('MathRow')' MathSub ::= '_'MathObject MathSup ::= '^'MathObject MathFraction ::= MathObject'/'MathObject Params ::= MathRow | MathRow','Params MathFunction ::= Function'('Params')' MathObject ::= MathOperator | MathNumber | MathText | MathSymbol | MathBraces | MathSub | MathSup | MathFraction | MathFunction MathRow ::= MathObject*
Name | Symbol | Name | Symbol | |
---|---|---|---|---|
alpha, Alpha | Gr. Alpha | beta, Beta | Gr. Beta | |
gamma, Gamma | Gr. Gamma | delta, Delta | Gr. Delta | |
epsilon, Epsilon | Gr. Epsilon | zeta, Zeta | Gr. Zeta | |
eta, Eta | Gr. Eta | theta, Theta | Gr. Theta | |
iota, Iota | Gr. Iota | kappa, Kappa | Gr. Kappa | |
lambda, Lambda | Gr. Lambda | my, My | Gr. My | |
ny, Ny | Gr. Ny | ksi, Ksi | Gr. Ksi | |
omikron, Omikron | Gr. Omikron | pi, Pi | Gr. Pi | |
rho, Rho | Gr. Rho | sigma, Sigma | Gr. Sigma | |
tau, Tau | Gr. Tau | ypsilon, Ypsilon | Gr. Ypsilon | |
phi, Phi | Gr. Phi | chi, Chi | Gr. Chi | |
psi, Psi | Gr. Psi | omega, Omega | Gr. Omega | |
all | All-Quantor | exist | Existenz-Quantor | |
nexist | Nichtexistenz-Quantor | and | Und | |
or | Oder | not | Nicht | |
xor | Exklusiv Oder | imag | Imaginär | |
real | Reell | aleph | Aleph | |
to | Pfeil | equiv | Äquivalenz | |
elem | Element | nelem | Nicht Element | |
empty | Leere Menge | inter | Schnittmenge | |
union | Vereinigungsmenge | inf | Unendlich | |
int | Integral | nequal | Ungleich | |
asymp | Ungefähr gleich | geq | Größer gleich | |
leq | Kleiner gleich | plusminus | Plusminus |
Name | Funktion | Argumente | Beispiel |
---|---|---|---|
subsup | Hoch- / Tiefstellung | 2 | xsubsup(2,3) -> "x index 2 hoch 3" |
uo | Text über / unter Symbolen | 3 | uo(int,2,3) -> "Integral in den Grenzen 2 bis 3" |
root | Wurzeln | 2 | root(3,x) -> "3. Wurzel aus x" |
Alias-Funktionen |
|||
Name | Funktion | Alias für | Beispiel |
sqrt | Quadratwurzel | root(, ...) | sqrt(a) -> "Wurzel aus a" |
Lim | Limes | uo("lim", ...) | Lim(xtoinf) -> "Limes für x gegen Unendlich" |
Sum | Summe | uo(Sigma, ...) | Sum(i=2,3) -> "Summe für i=2 bis 3" |
Prod | Produkt | uo(Pi, ...) | Prod(i=2,3) -> "Produkt für i=2 bis 3" |
Int | Integral | uo(int, ...) | Int(2,3) -> "Integral in den Grenzen 2 bis 3" |
Zurück | Index | Weiter |