Mitarbeiter
ERP-Software im SoSe 2019
Geschäftsprozesse mit ERP-Systemen
Themenschwerpunkt (Lernziele): Fallstudien mit SAP ERP 6.x
Studienordnungen: B_BWL3+4, B_ECom3+4, B_IMCA4, B_Inf3+4, B_Winf3+4, B_Wing5+6 und ITAS4
Die Gruppeneinteilung findet in der jeweils ersten Veranstaltung am 09., 12. und 15. April 2019 statt.
Informationen zur Dokumentation und zum Remote-Zugang.
| Termin Montags- Gruppe | Termin Dienstags- Gruppe | Termin Freitags- Gruppe | Inhalt bzw. Materialien (Final-Version: Freitag, 5. Juli 2019) | 
| 15.04.2019 | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Navigation: Einführung + (kleine) Aufgabe | 
| Einordnung des Begriffs ERP | |||
| Standardsoftware | |||
| Aufgaben des Betriebsprozesses und Wertefluss des Betriebes | |||
| Abgrenzung Auftrag von Bestellung | |||
| Kernprozess Auftragsdurchlauf | |||
| IDES-System vs. Standard-System | |||
| SAP R/3 Drei-Ebenen-Modell, Von SAP R/3 zu SAP ERP ECC | |||
| Konzept, Technische Ausstattung und Team des HCC/UCC Magdeburg | |||
| Grundlegende Bedienung SAP R/3 | |||
| Motivation | |||
| UCC Navigationskurs [Hinweis: Abweichende Pfade im Kapitel 7.2] | |||
| UCC Navigationskurs (englisch) | |||
| 23.04.2019 | 16.04.2019 | 26.04.2019 | IDES-Modellfirma: Einführung + (kleine) Aufgabe | 
| Organisationseinheiten | |||
| Datenbankbeziehungen | |||
| Von der Vielfalt der Beziehungspflege | |||
| Customizing | |||
| Transaktionen | |||
| IDES-Organisationseinheiten | |||
| IDES-Organisationseinheiten (komplett) | |||
| IDES-Organisationseinheiten (komplett, englisch) | |||
| Übungsaufgaben zu Organisationseinheiten der IDES Modellfirma | |||
| 29.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | PP-Fallstudie: Überblick + Durchführung | 
| Gesamtzusammenhang | |||
| Transaktionen | |||
| UCC-PP-Fallstudie optimiert im ERP-Seminar (DOCX, PDF) | |||
| 06.05.2019 | 07.05.2019 | 10.05.2019 | PP-Fallstudie: Erläuterung (diverse) mit (kleinen) Übungen | 
| Hintergrundinformationen | |||
| Ergänzungen zu vorstehenden Hintergrundinformationen | |||
| Skizze des Güterflusses und der Lagerorte | |||
| Ablauf der Güterentstehung (SAP-Version) (zum Nachschlagen: GKR und IKR bei Stefan Weber, Seiten 16+17) | |||
| 13.05.2019 | 21.05.2019 | 17.05.2019 | PP-Fallstudie: Vertiefende Aufgabe | 
| Aufgabenstellung | |||
| 20.05.2019 | 14.05.2019 | 24.05.2019 | CO-Fallstudie: Überblick + Durchführung | 
| Gesamtzusammenhang | |||
| Kostenstellenplan | |||
| Transaktionen | |||
| UCC-PP-Fallstudie optimiert im ERP-Seminar (DOCX, PDF) | |||
| Hintergrundinformationen | |||
| Jahres- vs. Monatswerte (Auszug) | |||
| Beispiel zur iterativen Umlage | |||
| 27.05.2019 | 28.05.2019 | 07.06.2019 | CO-Fallstudie: Vertiefende Aufgabe | 
| Aufgabenstellung | |||
| 03.06.2019 | 04.06.2019 | 14.06.2019 | LO-Fallstudie: Überblick + Durchführung | 
| Gesamtzusammenhang Schritt Bestellungen freigeben zwischen den beiden Schritten Bestellungen anlegen und Wareneingang zur Bestellung | |||
| Tafelbild zum MRP-Lauf [SoSe 2012] | |||
| Transaktionen | |||
| UCC-PP-Fallstudie optimiert im ERP-Seminar (DOCX, PDF) | |||
| Hintergrundinformationen | |||
| 17.06.2019 | 11.06.2019 | 28.06.2019 | LO-Fallstudie: Erläuterung (diverse) mit (kleinen) Übungen (Schwerpunkt Logistik) | 
| Felder der (bislang nur kopierten) Arbeitsplätze | |||
| Terminierung von Bestellanforderungen, Bestellungen, Planaufträgen und Fertigungsaufträgen | |||
| Stammdaten für Verkaufspreis (Kondition PR00) | |||
| Gültigkeitsintervalle für Stammdaten | |||
| Special Klausuraufgabe aus SoSe 2018: Tafelbild, MD04 | |||
| 24.06.2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | LO-Fallstudie: Vertiefende Aufgabe (Teil 1) | 
| Aufgabenstellung | |||
| 01.07.2019 | 25.06.2019 | 05.07.2019 | LO-Fallstudie: Erläuterung (diverse) mit (kleinen) Übungen (Schwerpunkt Rechnungswesen) | 
| Grundlage: Ablauf der Güterentstehung (SAP-Version) | |||
| Automatische Kontenfindung bei Materialbewegungen [Hinweis: Basis sind die Fallstudien SoSe 2008, immer noch aktuell, und live frisch vorgeführt] | |||
| Automatische Kontenfindung bei Rechnungen [Hinweis: Basis sind die Fallstudien SoSe 2008, immer noch aktuell, und live frisch vorgeführt] | |||
| Definition des Kalkulationsschemas | |||
| Special Klausuraufgabe aus SoSe 2015: Tafelbild | |||
| 08.07.2019 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | LO-Fallstudie: Vertiefende Aufgabe (Teil 2) | 
| Aufgabenstellung | 
