Vorlesungsplan-Informationssystem FH/PTL Wedel
Tag - Sonntag
| So | 8:00 - 9:15 | 9:30 - 10:45 | 11:00 - 12:15 | 12:30 - 13:45 | 14:00 - 15:15 | 15:30 - 16:45 | 17:00 - 18:15 |
| HS01 | |||||||
| HS02 | |||||||
| HS03 | |||||||
| HS04 | |||||||
| HS05 | |||||||
| HS06 | |||||||
| HS07 | |||||||
| SR08 | |||||||
| PC01 | |||||||
| PC02 | |||||||
| PC03 | |||||||
| PC04 | |||||||
| PC05 | |||||||
| MPC | |||||||
| SR03 | |||||||
| SR05 | |||||||
| SR06 | |||||||
| SR04 | |||||||
| SR02 | |||||||
| SR07 | |||||||
| SR10 | |||||||
| SR13 | |||||||
| LR | |||||||
| LR34 | |||||||
| LR08 | |||||||
| LR05 | |||||||
| SR01 | |||||||
| LR30 | |||||||
| LR27 | |||||||
| LR09 | |||||||
| LR04 | |||||||
| LR35 | |||||||
| XS05 | |||||||
| XS08 | |||||||
| YS08 | |||||||
| XS13 | |||||||
| XHS1 | |||||||
| XHS2 | |||||||
| XHS3 | |||||||
| XHS7 | |||||||
| XMPC | |||||||
| XPC2 | |||||||
| XPC3 | |||||||
| XPC4 | |||||||
| OL01 |