Vorlesungsplan-Informationssystem FH/PTL Wedel
Mitarbeiter - Kölzer, Anna-Magdalena
amk | 8:00 - 9:15 | 9:30 - 10:45 | 11:00 - 12:15 | 12:30 - 13:45 | 14:00 - 15:15 | 15:30 - 16:45 | 17:00 - 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So |
amk | 8:00 - 9:15 | 9:30 - 10:45 | 11:00 - 12:15 | 12:30 - 13:45 | 14:00 - 15:15 | 15:30 - 16:45 | 17:00 - 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So |