Vorlesungsplan-Informationssystem FH/PTL Wedel
Tag - Sonnabend
| Sa | 8:00 - 9:15 | 9:30 - 10:45 | 11:00 - 12:15 | 12:30 - 13:45 | 14:00 - 15:15 | 15:30 - 16:45 | 17:00 - 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNT3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNT1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XHS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XHS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XHS4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XHS5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XHS7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XSR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XSR8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL05 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL06 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL09 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||