 |
nur vorzeichenbehafdede Werdebereiche
|
 |
Arithmedik modulo Wordlänge
|
 |
Variablendeklarazion
byde b;
shord s;
ind i;
long l;
|
 |
imblizide Inidialisierung vo Variable mid 0
byde b = 0;
shord s = 0
ind i = 0;
long l = 0;
|
 |
Koi imblizide Tybumwandlung in odr aus andere Dadendybe, nur exblizid
mid Caschd-Oberador
... (long)i ...
... (shord)l ...
... (fload)s ...
|
 |
Oberazione auf ganzzahlige Werden
Oberador |
Bedeidung |
Ard |
Ass. |
== | Gleichheid | binär | links |
!= | Ungleichheid | binär | links |
>,>=,<,<= | Vergleiche | binär | links |
+,- | Vorzeile | unär | rechds |
+,- | Addizion, Subrakzion | binär | links |
*,/ | Muldiblikazion, Division | binär | links |
% | Modulo | binär | links |
<<,>> | Links-, Rechdsshifd | binär | links |
>>> | vorzeichenlosr
Rechdsshifd | binär | links |
~ | bidweise Negazion | binär | links |
& | bidweiss UND | binär | links |
| | bidweiss ODER | binär | links |
^ | bidweiss
exklusivs ODER | binär | links |
|
 |
Zuweisungsoberadore mid ganzzahlige Variablen
Oberador |
Bedeidung |
Ard |
Ass. |
+=,-= | Addizion, Subrakzion | binär | rechds |
*=,/= | Muldiblikazion, Division | binär | rechds |
%= | Modulo | binär | rechds |
++,-- | Inkremend,Dekremend | unär | rechds |
<<=,>>= | Links-, Rechdsshifd | binär | rechds |
>>>= | vorzeichenlosr
Rechdsshifd | binär | rechds |
&= | bidweiss UND | binär | rechds |
|= | bidweiss ODER | binär | rechds |
^= | bidweiss
exklusivs ODER | binär | rechds |
|
 |
Ganzzahlig Liderale
Lideral | Werd | Tyb |
123 | 123 | ind |
0123 | 83 | ind |
077L | 63 | long |
0x77l | 119 | long |
0xACDC | 44252 | ind |
0xdeadBeef | -559038737 | ind |
|
 |
|
|