VRML & Java | |
Feld-Typ | Argument |
SFNode / MFNode | VRML-Knoten |
SFBool | TRUE oder FALSE |
SFColor / MFColor | Drei Fließkomma-Zahl(en) mit einfacher Genauigkeit |
SFFloat / MFFloat | Fließkomma-Zahl(en) mit einfacher Genauigkeit |
SFImage | Pixel-Beschreibung einer Image-Map |
SFInt32 / MFInt32 | 32-Bit Integerzahl |
SFRotation / MFRotation | Vier Werte, von denen die ersten drei den Vektor der Rotationsachse beschreiben und der letzte den Rotationswinkel (in Radiant) um die Achse |
SFString / MFString | String (utf8) |
SFTime / MFTime | Anzahl Sekunden seit dem 1.Januar 1970, 00:00:00 |
SFVec2f / MFVec2f | Zwei Fließkomma-Zahlen (2D-Vektor) |
SFVec3f / MFVec3f | Drei Fließkomma-Zahlen (3D-Vektor) |
SF steht für SingleFieldValue
MF steht für MultipleFieldValue