Mitarbeiter
Mathematik 1 im ersten Schulhalbjahr 2018/19
Themenschwerpunkt: Algebra
Studienordnung: ITAM1, ITAS1, ITAT1, ITAW1, KAI1 und PA1
Durchführung der Veranstaltung in Kooperation mit Dirk Cholewa.
Datum | Uhrzeit | Inhalt bzw. Materialien (Final-Version: Dienstag, 28. Januar 2019) |
17.10.2018 | 14:00 | Inhaltsübersicht anhand alter Klausuren |
Mengen (endlich, unendlich; aufzählend, beschreibend) | ||
Exkurs: Ganzzahliges Divisionsergebnis (div-Operator) und ganzzahliger Divisionsrest (mod-Operator) | ||
19.10.2018 | 08:00 | Gleichheit von Mengen |
Teilmenge, echte Teilmenge | ||
Vereinigungsmenge, Schnittmenge | ||
Differenzmenge | ||
Mächtigkeit einer Menge (speziell der natürlichen Zahlen) | ||
Potenzmenge | ||
Verknüpfung von Vereinigungs-, Schnitt- und Differenzmenge | ||
19.10.2018 | 15:30 | Übung 1: Mengenlehre |
22.10.2018 | 15:30 | Vertiefung: Mengen (aufzählend, beschreibend) |
24.10.2018 | 14:00 | Kartesisches Produkt |
Relation, inverse Relation (Umkehrrelation) | ||
26.10.2018 | 15:30 | Übung 2: Mengenlehre |
02.11.2018 | 08:00 | algebraische Körper |
Rechenregeln für natürliche Zahlen | ||
Rechenregeln für ganze Zahlen (speziell Klammerauflösung und Faktorisierung) | ||
02.11.2018 | 15:30 | Übung 3a: Distributivgesetz (Körpernachweis, Klammerauflösung, Faktorisierung) |
Test 1: Mengenlehre | ||
07.11.2018 | 14:00 | Vertiefung Distributivgesetz (speziell Klammerauflösung) |
Vertiefung Distributivgesetz (speziell Faktorisierung) | ||
08.11.2018 | 12:30 | Nachschulung zur Mengenlehre |
09.11.2018 | 08:00 | Rechenregeln für rationale Zahlen (Brüche) |
09.11.2018 | 15:30 | Übung 3a (Fort.): Distributivgesetz (Körpernachweis, Klammerauflösung, Faktorisierung) |
Übung 3b: Bruchrechnung | ||
14.11.2018 | 14:00 | Übung 3b (Fort.): Bruchrechnung |
16.11.2018 | 08:00 | Abbildung zwischen natürlichen und ganzen Zahlen (zwecks Mächtigkeit der ganzen Zahlen) |
Ordnung natürlicher Zahlen | ||
Ordnung ganzer Zahlen | ||
Absolutwert ganzer Zahlen | ||
Division durch Null | ||
Ordnung rationaler Zahlen | ||
16.11.2018 | 15:30 | Übung 4: Bruchrechnung |
Test 2: Distributivgesetz (Klammerauflösung, Faktorisierung) | ||
22.11.2018 | 12:30 | Nachschulung zum Distributivgesetz (Klammerauflösung, Faktorisierung) |
23.11.2018 | 15:30 | Test 3/4: Bruchrechnung |
26.11.2018 | 15:30 | Ausführliche Auflösung des Testes vom 23. November 2018 |
28.11.2018 | 14:00 | Übung: Exemplarische Klausuren |
29.11.2018 | PTL-Klausurtag | |
30.11.2018 | 08:00 | Abbildung zwischen ganzen und rationalen Zahlen (zwecks Mächtigkeit der rationalen Zahlen) |
Potenzen und deren Rechenregeln (Addition, Multiplikation, Division, Potenzierung) | ||
30.11.2018 | 15:30 | Übung 5: Potenzrechnung (und schriftliche Division) |
Übung 6a: Potenzrechnung (und Binomialkoeffizienten) | ||
05.12.2018 | 14:00 | Schriftliche Division (Polynomdivision) |
07.12.2018 | 08:00 | Summe von Potenzen, Potenzen von Summen |
Binomialkoeffizienten | ||
Der binomische Lehrsatz | ||
Exkurse: Summenzeichen, Produktzeichen | ||
07.12.2018 | 15:30 | Übung 5: (Potenzrechnung und) schriftliche Division |
Übung 6a: (Potenzrechnung und) Binomialkoeffizienten | ||
12.12.2018 | 14:00 | Verrtiefung Potenzrrechnung, schriftliche Diivision und Binomialkoeffizienten |
14.12.2018 | 08:00 | Das Pascal'sche Dreieck |
Entwicklung von Summen mit dem binomischen Lehrsatz | ||
14.12.2018 | 15:30 | Übung 6b: Binomialkoeffizienten und der binomische Lehrsatz |
19.12.2018 | 14:00 | Iterative vs. rekursive Berechnung von Binomialkoeffizienten |
Algorithmische Berechnung von Binomialkoeffizienten | ||
09.01.2019 | 14:00 | Funktion, Abbildung |
Umkehrfunktion, inverse Abbildung | ||
Funktionen, Abbildungen: Analyse, Synthese, (streng) monoton steigend, (streng) monoton fallend | ||
surjektive, injektive und bijektive Abbildung | ||
Ursprungsgerade | ||
Steigungsdreieck | ||
Verschiebung der Ursprungsgerade in y-Richtung (allgemeine Gerade) | ||
11.01.2019 | 08:00 | Synthese allgemeiner Gerade aus zwei Punkten mittels Zweipunktgleichung (lineares Gleichungssystem) |
Lösung einer Gleichung | ||
Umkehrfunktion bzw. inverse Abbildung zur allgemeinen Gerade | ||
Schnittpunkt zwischen Gerade und ihrer Umkehrfunktion | ||
Nullstelle der allgemeinen Gerade | ||
Verschiebung der Ursprungsgerade in x-Richtung (allgemeine Gerade) | ||
Allgemeine Gerade in Punkt-Richtungs-Form | ||
11.01.2019 | 15:30 | Übung 7: Geraden |
16.01.2019 | 14:00 | Quadratische Gleichungen |
Lösung quadratischer Gleichungen mit pq-Formel | ||
18.01.2019 | 08:00 | Normalparabel |
Verschiebung einer Normalparabel in y-Richtung | ||
Verschiebung einer Normalparabel in x-Richtung | ||
Umformung Parabel in Polynomdarstellung nach Scheitelform durch quadratische Ergänzung | ||
Darstellung einer Parabel in Form von Linearfaktoren | ||
Umkehrfunktion bzw. inverse Abbildung zur Parabel (linke und rechte Funktionshälfte vom Scheitelpunkt aus gesehen), Wurzelfunktion | ||
18.01.2019 | 15:30 | Übung 8: Parabeln und quadratische Gleichungen |
23.01.2019 | 14:00 | Übung 8 (Fort.): Parabeln und quadratische Gleichungen |
25.01.2019 | 08:00 | Hyperbel: Polstelle, Asymptote, Streckungsfaktor |
Verschiebung einer Hyperbel in y-Richtung | ||
Verschiebung einer Hyperbel in x-Richtung | ||
Umkehrfunktion bzw. inverse Abbildung zur Hyperbel | ||
Schnittpunkt zwischen Hyperbel und ihrer Umkehrfunktion | ||
25.01.2019 | 15:30 | Übung 9: Hyperbeln |
Betriebswirtschaftliche und Physikalische Fragestellungen | ||
28.01.2019 | 14:00 | Zuordnung von algebraischen Funktionsdefinitionen und graphischen Funktionsdarstellungen |
Übung: Exemplarische Klausuren | ||
Beweis das nicht alle Quadratwurzeln rationale Zahlen sind [verschoben auf SoSe 2019] | ||
Berechnung von Polynomwerten mit dem Horner Schema [verschoben auf SoSe 2019] | ||
Folge mit Konvergenz, Divergenz und Grenzwert [verschoben auf SoSe 2019] | ||
Arithmetische Reihe [verschoben auf SoSe 2019] | ||
Arithmetische Summe [verschoben auf SoSe 2019] | ||
Geometrische Reihe [verschoben auf SoSe 2019] | ||
Geometrische Summe [verschoben auf SoSe 2019] |