Mitarbeiter
Mathematik 1 im ersten Schulhalbjahr 2014/15
Themenschwerpunkt: Algebra
Studienordnung: ITAM1, ITAS1, ITAT1, ITAW1, KAI1 und PA1
Durchführung der Veranstaltung in Kooperation mit Dirk Cholewa.
 
| Datum | Uhrzeit | Inhalt bzw. Materialien (Final-Version: Freitag, 23. Januar 2015) | 
| 15.10.2014 | 14:00 | Übung 0: Erbsenzauber | 
| 16.10.2014 | 09:30 | Lehrpläne, Klausurpläne, Versetzungsordnung | 
| Inhaltsübersicht anhand alter Klausuren | ||
| Mengen (endlich, unendlich; aufzählend, beschreibend) | ||
| Gleichheit von Mengen | ||
| Exkurse: Größter Gemeinsamer Teiler (ggt), ganzzahliges Divisionsergebnis (div-Operator), ganzzahliger Divisionsrest (mod-Operator) | ||
| 17.10.2014 | 08:00 | Teilmenge, echte Teilmenge | 
| Vereinigungsmenge, Schnittmenge | ||
| Differenzmenge | ||
| Mächtigkeit einer Menge (speziell der natürlichen Zahlen) | ||
| Potenzmenge | ||
| Exkurs: Logische Verknüpfungen (oder-Operator, und-Operator, xor-Operator) | ||
| 21.10.2014 | 17:00 | Verknüpfung von Vereinigungs-, Schnitt- und Differenzmenge | 
| Übung 1: Mengenlehre | ||
| 22.10.2014 | 14:00 | Übung 1 (Fort.): Mengenlehre | 
| 23.10.2014 | 09:30 | Kartesisches Produkt | 
| Relation, inverse Relation (Umkehrrelation) | ||
| Funktion, Abbildung | ||
| Exkurse: Summenzeichen, Produktzeichen | ||
| 24.10.2014 | 08:00 | Umkehrfunktion, inverse Abbildung | 
| surjektive, injektive und bijektive Abbildung | ||
| 28.10.2014 | 17:00 | Übung 2a: Mengenlehre | 
| 29.10.2014 | 14:00 | Übung 2b: Mengenlehre | 
| 30.10.2014 | 09:30 | Symboltabelle | 
| algebraische Körper | ||
| Ordnung natürlicher Zahlen | ||
| Rechenregeln für natürliche Zahlen | ||
| Abbildung zwischen natürlichen und ganzen Zahlen (zwecks Mächtigkeit der ganzen Zahlen) | ||
| Ordnung ganzer Zahlen | ||
| Rechenregeln für ganze Zahlen (speziell Klammerauflösung und Faktorisierung) | ||
| Absolutwert ganzer Zahlen | ||
| 30.10.2014 | 14:00 | Übung 3a: Distributivgesetz (Körpernachweis, Klammerauflösung, Faktorisierung) | 
| 31.10.2014 | 08:00 | Rechenregeln für rationale Zahlen (Brüche) | 
| 04.11.2014 | 17:00 | Test 1: Mengenlehre | 
| Übung 3b: Bruchrechnung | ||
| 05.11.2014 | 14:00 | vorgeholt am 30.10.2014 | 
| 06.11.2014 | 09:30 | Anwendung der Rechenregeln für rationale Zahlen (Brüche) | 
| 07.11.2014 | 08:00 | Anwendung der Rechenregeln für rationale Zahlen (Brüche) | 
| 11.11.2014 | 17:00 | Potenzen und deren Rechenregeln (Addition, Multiplikation, Division, Potenzierung) | 
| 12.11.2014 | 14:00 | Test 2: Distributivgesetz (Klammerauflösung, Faktorisierung) | 
| 12.11.2014 | 17:00 | Intensivtraining Mengenlehre | 
| 13.11.2014 | 09:30 | Abbildung zwischen ganzen und rationalen Zahlen (zwecks Mächtigkeit der rationalen Zahlen) | 
| Ordnung rationaler Zahlen | ||
| Division durch Null | ||
| Lösung einer Gleichung | ||
| Schriftliche Division (Polynomdivision) | ||
| 14.11.2014 | 08:00 | Übung 4: Bruchrechnung | 
| 18.11.2014 | 17:00 | Übung 4 (Fort.): Bruchrechnung | 
| 19.11.2014 | 14:00 | Intensivtraining Distributivgesetz (Klammerauflösung, Faktorisierung) | 
| 20.11.2014 | 09:30 | Folge mit Konvergenz, Divergenz und Grenzwert | 
| Geometrische Reihe | ||
| Geometrische Summe | ||
| 21.11.2014 | 08:00 | Summe von Potenzen, Potenzen von Summen | 
| Binomialkoeffizienten | ||
| Der binomische Lehrsatz | ||
| 25.11.2014 | 17:00 | Übung 5: Potenzrechnung und schriftliche Division | 
| 26.11.2014 | 14:00 | Test 3/4: Bruchrechnung | 
| 27.11.2014 | 09:30 | Ausführliche Auflösung des Testes vom 26. November 2014 | 
| 28.11.2014 | 08:00 | Übung 5 (Fort.): Potenzrechnung und schriftliche Division | 
| 02.12.2014 | 17:00 | Übung 6a: Potenzrechnung und Binomialkoeffizienten sowie exemplarische Klausuren | 
| 03.12.2014 | 14:00 | Übung 6a (Fort.): Potenzrechnung und Binomialkoeffizienten sowie exemplarische Klausuren | 
| 04.12.2014 | 10:00 | PTL-Klausurtag | 
| 05.12.2014 (09.+10.12.2014) | 08:00 | Iterative vs. rekursive Berechnung von Binomialkoeffizienten | 
| Das Pascal'sche Dreieck | ||
| Algorithmische Berechnung von Binomialkoeffizienten | ||
| Entwicklung von Summen mit dem binomischen Lehrsatz | ||
| 09.12.2014 (05.12.2014) | 17:00 | Übung 6b: Binomialkoeffizienten und der binomische Lehrsatz | 
| 10.12.2014 (05.12.2014) | 14:00 | Übung 6b (Fort.): Binomialkoeffizienten und der binomische Lehrsatz | 
| 11.12.2014 | 09:30 | Funktionen, Abbildungen: Analyse, Synthese, (streng) monoton steigend, (streng) monoton fallend | 
| Ursprungsgerade | ||
| Steigungsdreieck | ||
| Verschiebung der Ursprungsgerade in y-Richtung (allgemeine Gerade) | ||
| Synthese allgemeiner Gerade aus zwei Punkten mittels Zweipunktgleichung (lineares Gleichungssystem) | ||
| 12.12.2014 | 08:00 | Nullstelle der allgemeinen Gerade | 
| Umkehrfunktion bzw. inverse Abbildung zur allgemeinen Gerade | ||
| Schnittpunkt zwischen Gerade und ihrer Umkehrfunktion | ||
| 16.12.2014 | 17:00 | Übung 7: Geraden | 
| 17.12.2014 | 14:00 | Übung 7 (Fort.): Geraden | 
| 18.12.2014 | 09:30 | Umkehrfunktion bzw. inverse Abbildung zur allgemeinen Gerade | 
| Verschiebung der Ursprungsgerade in x-Richtung (allgemeine Gerade) | ||
| Allgemeine Gerade in Punkt-Richtungs-Form | ||
| 19.12.2014 | 08:00 | Betriebswirtschaftliche und Physikalische Fragestellungen | 
| 06.01.2015 | 17:00 | Quadratische Gleichungen | 
| Lösung quadratischer Gleichungen mit pq-Formel | ||
| 07.01.2015 | 14:00 | Normalparabel | 
| Verschiebung einer Normalparabel in y-Richtung | ||
| Verschiebung einer Normalparabel in x-Richtung | ||
| 08.01.2015 | 09:30 | Umformung Parabel in Polynomdarstellung nach Scheitelform durch quadratische Ergänzung | 
| Darstellung einer Parabel in Form von Linearfaktoren | ||
| 09.01.2015 | 08:00 | nachgeholt am 13.01.2015 | 
| 13.01.2015 | 15:30 | Umkehrfunktion bzw. inverse Abbildung zur Parabel (linke und rechte Funktionshälfte vom Scheitelpunkt aus gesehen), Wurzelfunktion | 
| Übung 8a: Parabeln und quadratische Gleichungen | ||
| 14.01.2015 | 14:00 | Übung 8b: Parabeln und quadratische Gleichungen | 
| 15.01.2015 | 09:30 | Berechnung von Polynomwerten mit dem Horner Schema | 
| Hyperbel: Polstelle, Asymptote, Streckungsfaktor | ||
| Verschiebung einer Hyperbel in y-Richtung | ||
| Verschiebung einer Hyperbel in x-Richtung | ||
| 16.01.2015 | 08:00 | Umkehrfunktion bzw. inverse Abbildung zur Hyperbel | 
| Schnittpunkt zwischen Hyperbel und ihrer Umkehrfunktion | ||
| 20.01.2015 | 17:00 | Übung 9a: Hyperbeln | 
| 21.01.2015 | 14:00 | Übung 9b: Hyperbeln | 
| 22.01.2015 | 09:30 | Beweis das nicht alle Quadratwurzeln rationale Zahlen sind | 
| Berechnung von Quadratwurzeln mittels Fundamentalfolge [nicht behandelt] | ||
| Zuordnung von algebraischen Funktionsdefinitionen und graphischen Funktionsdarstellungen | ||
| Exemplarische Klausuren | ||
| 17.02.2015 | 15:00 | Klausurvorbereitung | 
