Aufgabe 1: Durchschnittsgewicht des Fluggepäcks

AA  0017   13,7108
AA  0064   13,3341
AZ  0555   13,5752
AZ  0788   13,5273
AZ  0789   13,5479
AZ  0790   13,7331
DL  0106   13,3291
DL  1699   13,5153
DL  1984   13,5571
JL  0407   13,5511
JL  0408   13,7111
LH  0400   13,3882
LH  0401   13,5319
LH  0402   13,5615
LH  2402   13,5450
LH  2407   13,7227
QF  0005   13,3690
QF  0006   13,5762
SQ  0002   13,5702
SQ  0015   13,5559
SQ  0158   13,7808
SQ  0988   13,3505
UA  0941   13,5581
UA  3504   13,5674
UA  3516   13,5448
UA  3517   13,6880
*** ENDE ***

AA  0017 18.04.2007   13,4192
AA  0017 16.05.2007   14,0468
AA  0017 13.06.2007   13,3270
AA  0017 11.07.2007   13,9564
AA  0017 08.08.2007   13,4535
AA  0017 05.09.2007   13,8825
AA  0017 03.10.2007   13,5185
AA  0017 31.10.2007   13,7887
AA  0017 28.11.2007   13,5107
AA  0017 26.12.2007   15,3798
AA  0017 23.01.2008   13,0247
AA  0017 20.02.2008   13,3833
AA  0017 19.03.2008   15,3405
AA  0064 20.04.2007   13,4443
AA  0064 18.05.2007   13,3561
AA  0064 15.06.2007   13,1657
AA  0064 13.07.2007   13,2339
AA  0064 10.08.2007   13,3877
AA  0064 07.09.2007   13,3013
AA  0064 05.10.2007   13,3674
AA  0064 02.11.2007   13,4016
AA  0064 30.11.2007   16,2531
AA  0064 25.01.2008   12,8773
AA  0064 22.02.2008   11,9360
AA  0064 18.04.2008   13,9310
AZ  0555 18.04.2007   13,4273
AZ  0555 16.05.2007   13,6730
AZ  0555 13.06.2007   13,5661
AZ  0555 11.07.2007   13,8679
AZ  0555 08.08.2007   13,8879
AZ  0555 05.09.2007   13,4314
AZ  0555 03.10.2007   12,9182
AZ  0555 31.10.2007   13,4796
AZ  0555 28.11.2007   14,0916
AZ  0555 26.12.2007   11,1333
AZ  0555 23.01.2008   19,1391
AZ  0555 20.02.2008   12,5458
AZ  0555 19.03.2008   12,6250
AZ  0555 16.04.2008   16,5000
AZ  0788 17.04.2007   13,3657
AZ  0788 15.05.2007   13,6870
AZ  0788 12.06.2007   13,4199
AZ  0788 10.07.2007   13,6002
AZ  0788 07.08.2007   13,6608
AZ  0788 04.09.2007   13,4236
AZ  0788 02.10.2007   13,8002
AZ  0788 30.10.2007   13,2398
AZ  0788 27.11.2007   13,8400
AZ  0788 25.12.2007   12,6963
AZ  0788 22.01.2008   12,0363
AZ  0788 19.02.2008   11,1833
AZ  0788 18.03.2008   13,9106
AZ  0788 15.04.2008   13,4760
AZ  0789 18.04.2007   13,5800
AZ  0789 16.05.2007   13,8074
AZ  0789 13.06.2007   13,3646
AZ  0789 11.07.2007   13,7630
AZ  0789 08.08.2007   13,2637
AZ  0789 05.09.2007   13,7863
AZ  0789 03.10.2007   13,3116
AZ  0789 31.10.2007   13,6801
AZ  0789 28.11.2007   13,8830
AZ  0789 26.12.2007   12,4530
AZ  0789 23.01.2008   12,7724
AZ  0789 20.02.2008   13,0400
AZ  0789 19.03.2008   13,1766
AZ  0790 18.04.2007   13,8170
AZ  0790 16.05.2007   13,6310
AZ  0790 13.06.2007   13,7148
AZ  0790 11.07.2007   13,8172
AZ  0790 08.08.2007   13,6118
AZ  0790 05.09.2007   13,9387
AZ  0790 03.10.2007   13,3572
AZ  0790 31.10.2007   14,0047
AZ  0790 28.11.2007   13,7248
AZ  0790 26.12.2007   13,1962
AZ  0790 19.03.2008   15,4400
DL  0106 16.04.2007   13,3400
DL  0106 14.05.2007   13,0483
DL  0106 11.06.2007   13,2782
DL  0106 09.07.2007   13,4847
DL  0106 06.08.2007   13,1592
DL  0106 03.09.2007   13,4022
DL  0106 01.10.2007   13,5092
DL  0106 29.10.2007   13,7820
DL  0106 26.11.2007   12,4078
DL  0106 24.12.2007   12,3150
DL  0106 21.01.2008   15,3010
DL  0106 18.02.2008   10,7529
DL  0106 17.03.2008   12,7050
DL  0106 14.04.2008   12,2923
DL  1699 16.04.2007   13,9048
DL  1699 14.05.2007   13,5100
DL  1699 11.06.2007   13,6884
DL  1699 09.07.2007   13,6095
DL  1699 06.08.2007   12,9182
DL  1699 03.09.2007   13,4796
DL  1699 01.10.2007   13,6124
DL  1699 29.10.2007   13,4642
DL  1699 26.11.2007   14,5928
DL  1699 24.12.2007   12,5559
DL  1699 21.01.2008   12,8066
DL  1699 18.02.2008   13,6702
DL  1699 17.03.2008   10,5888
DL  1699 14.04.2008   10,8750
DL  1984 16.04.2007   13,6478
DL  1984 14.05.2007   13,8284
DL  1984 11.06.2007   13,2858
DL  1984 09.07.2007   13,7736
DL  1984 06.08.2007   13,2873
DL  1984 03.09.2007   13,7330
DL  1984 01.10.2007   13,4351
DL  1984 29.10.2007   13,6906
DL  1984 26.11.2007   13,5631
DL  1984 24.12.2007   13,0765
DL  1984 21.01.2008   12,1000
DL  1984 18.02.2008   13,6059
DL  1984 17.03.2008   23,4000
DL  1984 14.04.2008   12,9636
JL  0407 20.04.2007   13,8029
JL  0407 18.05.2007   13,1537
JL  0407 15.06.2007   13,9150
JL  0407 13.07.2007   13,2890
JL  0407 10.08.2007   13,7427
JL  0407 07.09.2007   13,4180
JL  0407 05.10.2007   13,5052
JL  0407 02.11.2007   13,8203
JL  0407 30.11.2007   12,8397
JL  0407 28.12.2007   14,9537
JL  0407 25.01.2008   12,7877
JL  0407 22.02.2008   13,7666
JL  0407 21.03.2008   13,1224
JL  0407 18.04.2008   13,1000
JL  0408 24.03.2007   13,8755
JL  0408 21.04.2007   13,5672
JL  0408 19.05.2007   13,7331
JL  0408 16.06.2007   13,7368
JL  0408 14.07.2007   13,6757
JL  0408 11.08.2007   13,8949
JL  0408 08.09.2007   13,4205
JL  0408 06.10.2007   14,1293
JL  0408 03.11.2007   13,2663
JL  0408 01.12.2007   15,6416
JL  0408 29.12.2007   13,6505
JL  0408 26.01.2008   14,2927
JL  0408 23.02.2008   13,6494
JL  0408 22.03.2008   12,5980
JL  0408 19.04.2008   14,4837
LH  0400 24.03.2007   13,5163
LH  0400 21.04.2007   13,6940
LH  0400 19.05.2007   13,3051
LH  0400 16.06.2007   13,2685
LH  0400 14.07.2007   13,2712
LH  0400 11.08.2007   13,1966
LH  0400 28.08.2007   13,3631
LH  0400 08.09.2007   13,4272
LH  0400 28.09.2007   13,1592
LH  0400 06.10.2007   13,4022
LH  0400 03.11.2007   13,5529
LH  0400 01.12.2007   13,1598
LH  0400 29.12.2007   14,2930
LH  0400 26.01.2008   12,3851
LH  0400 23.02.2008   13,1235
LH  0400 22.03.2008   15,2727
LH  0400 19.04.2008   18,4250
LH  0401 20.04.2007   13,2680
LH  0401 18.05.2007   13,4043
LH  0401 15.06.2007   13,3571
LH  0401 13.07.2007   13,6428
LH  0401 10.08.2007   13,6421
LH  0401 28.08.2007   13,7595
LH  0401 07.09.2007   13,6480
LH  0401 28.09.2007   13,4958
LH  0401 05.10.2007   13,2867
LH  0401 02.11.2007   13,4316
LH  0401 30.11.2007   14,8440
LH  0401 28.12.2007   12,9622
LH  0401 25.01.2008   12,6839
LH  0401 22.02.2008   13,2730
LH  0401 21.03.2008   15,2471
LH  0401 18.04.2008   16,0285
LH  0402 16.04.2007   13,2189
LH  0402 14.05.2007   13,8249
LH  0402 11.06.2007   13,3960
LH  0402 09.07.2007   13,7268
LH  0402 06.08.2007   13,4093
LH  0402 28.08.2007   13,6426
LH  0402 03.09.2007   13,6074
LH  0402 28.09.2007   13,5365
LH  0402 01.10.2007   13,8257
LH  0402 29.10.2007   13,2734
LH  0402 26.11.2007   14,3708
LH  0402 24.12.2007   12,8359
LH  0402 21.01.2008   14,7028
LH  0402 18.02.2008   12,6117
LH  0402 17.03.2008   14,7696
LH  0402 14.04.2008   14,2424
LH  2402 24.03.2007   13,3268
LH  2402 21.04.2007   13,7004
LH  2402 19.05.2007   13,4362
LH  2402 16.06.2007   13,6544
LH  2402 14.07.2007   13,4127
LH  2402 11.08.2007   13,5318
LH  2402 28.08.2007   13,7782
LH  2402 08.09.2007   13,4027
LH  2402 28.09.2007   13,7701
LH  2402 06.10.2007   13,2369
LH  2402 03.11.2007   13,7248
LH  2402 01.12.2007   13,1587
LH  2402 29.12.2007   15,1910
LH  2402 26.01.2008   12,3436
LH  2402 23.02.2008   14,9295
LH  2402 22.03.2008   15,1357
LH  2407 24.03.2007   13,1542
LH  2407 21.04.2007   14,0265
LH  2407 19.05.2007   13,9550
LH  2407 16.06.2007   14,1729
LH  2407 14.07.2007   13,1511
LH  2407 11.08.2007   13,5885
LH  2407 28.08.2007   13,9898
LH  2407 08.09.2007   14,1917
LH  2407 28.09.2007   13,4348
LH  2407 06.10.2007   13,5638
LH  2407 03.11.2007   13,6839
LH  2407 01.12.2007   13,9268
LH  2407 29.12.2007   14,5554
LH  2407 26.01.2008   12,8220
LH  2407 23.02.2008   13,9016
LH  2407 22.03.2008   10,1666
LH  2407 19.04.2008   14,6923
QF  0005 20.04.2007   13,3673
QF  0005 18.05.2007   13,8229
QF  0005 15.06.2007   13,1656
QF  0005 13.07.2007   13,3814
QF  0005 10.08.2007   13,3421
QF  0005 07.09.2007   13,2434
QF  0005 05.10.2007   13,2339
QF  0005 02.11.2007   13,4251
QF  0005 30.11.2007   11,8322
QF  0005 28.12.2007   15,1045
QF  0005 25.01.2008   12,5563
QF  0005 22.02.2008   12,5677
QF  0005 21.03.2008   14,2861
QF  0005 18.04.2008   13,7068
QF  0006 18.04.2007   13,5353
QF  0006 16.05.2007   13,4250
QF  0006 13.06.2007   13,7016
QF  0006 11.07.2007   13,4827
QF  0006 08.08.2007   13,6448
QF  0006 05.09.2007   13,8500
QF  0006 03.10.2007   13,5769
QF  0006 31.10.2007   13,6095
QF  0006 28.11.2007   13,3066
QF  0006 26.12.2007   12,4741
QF  0006 23.01.2008   14,2661
QF  0006 20.02.2008   12,8000
QF  0006 19.03.2008   15,7000
SQ  0002 19.04.2007   13,5633
SQ  0002 17.05.2007   13,5790
SQ  0002 14.06.2007   13,5685
SQ  0002 12.07.2007   13,5728
SQ  0002 09.08.2007   13,5788
SQ  0002 06.09.2007   13,6006
SQ  0002 04.10.2007   13,4556
SQ  0002 01.11.2007   13,5925
SQ  0002 29.11.2007   13,3708
SQ  0002 27.12.2007   13,7562
SQ  0002 24.01.2008   14,1837
SQ  0002 21.02.2008   13,2413
SQ  0002 20.03.2008   14,1725
SQ  0002 17.04.2008   13,1100
SQ  0015 18.04.2007   13,4799
SQ  0015 16.05.2007   13,6370
SQ  0015 13.06.2007   13,4542
SQ  0015 11.07.2007   13,6576
SQ  0015 08.08.2007   13,5534
SQ  0015 05.09.2007   13,5372
SQ  0015 03.10.2007   13,5790
SQ  0015 31.10.2007   13,5993
SQ  0015 28.11.2007   13,3785
SQ  0015 26.12.2007   13,7474
SQ  0015 23.01.2008   13,4649
SQ  0015 20.02.2008   13,5965
SQ  0015 19.03.2008   13,1513
SQ  0158 17.04.2007   13,9388
SQ  0158 15.05.2007   13,8476
SQ  0158 12.06.2007   13,6160
SQ  0158 10.07.2007   13,6150
SQ  0158 07.08.2007   14,0013
SQ  0158 04.09.2007   13,7408
SQ  0158 02.10.2007   13,4770
SQ  0158 30.10.2007   13,7931
SQ  0158 27.11.2007   14,2631
SQ  0158 25.12.2007   13,7800
SQ  0158 22.01.2008    5,2000
SQ  0158 19.02.2008   15,3380
SQ  0158 18.03.2008   13,9140
SQ  0158 15.04.2008   14,0705
SQ  0988 19.04.2007   13,3737
SQ  0988 17.05.2007   13,1932
SQ  0988 14.06.2007   13,3618
SQ  0988 12.07.2007   13,3378
SQ  0988 09.08.2007   13,4304
SQ  0988 06.09.2007   13,3987
SQ  0988 04.10.2007   13,4326
SQ  0988 01.11.2007   13,3394
SQ  0988 29.11.2007   13,6781
SQ  0988 27.12.2007   12,6000
SQ  0988 24.01.2008   13,4945
SQ  0988 21.02.2008   13,3044
SQ  0988 20.03.2008   13,2603
UA  0941 19.04.2007   13,7416
UA  0941 17.05.2007   13,6933
UA  0941 14.06.2007   13,4650
UA  0941 12.07.2007   13,6146
UA  0941 09.08.2007   13,2519
UA  0941 28.08.2007   13,3150
UA  0941 06.09.2007   13,5859
UA  0941 28.09.2007   13,5580
UA  0941 04.10.2007   13,6047
UA  0941 01.11.2007   13,7138
UA  0941 29.11.2007   12,6522
UA  0941 27.12.2007   15,0205
UA  0941 24.01.2008   16,8500
UA  0941 21.02.2008   13,0271
UA  3504 20.04.2007   13,3223
UA  3504 18.05.2007   13,5599
UA  3504 15.06.2007   13,6815
UA  3504 13.07.2007   13,4548
UA  3504 10.08.2007   13,8157
UA  3504 28.08.2007   13,2555
UA  3504 07.09.2007   13,7879
UA  3504 28.09.2007   13,3511
UA  3504 05.10.2007   13,7268
UA  3504 02.11.2007   13,4093
UA  3504 30.11.2007   13,4505
UA  3504 28.12.2007   13,3621
UA  3504 22.02.2008   13,7730
UA  3504 21.03.2008   15,3402
UA  3504 18.04.2008   16,8000
UA  3516 17.04.2007   13,1531
UA  3516 15.05.2007   13,8401
UA  3516 12.06.2007   13,3701
UA  3516 10.07.2007   13,5763
UA  3516 07.08.2007   13,5510
UA  3516 28.08.2007   13,5009
UA  3516 04.09.2007   13,8928
UA  3516 28.09.2007   13,2715
UA  3516 02.10.2007   13,8373
UA  3516 30.10.2007   13,1414
UA  3516 27.11.2007   13,5650
UA  3516 25.12.2007   13,6544
UA  3516 22.01.2008   13,2819
UA  3516 19.02.2008   14,4310
UA  3516 18.03.2008   15,3352
UA  3516 15.04.2008   12,3764
UA  3517 16.04.2007   13,5459
UA  3517 14.05.2007   13,8430
UA  3517 11.06.2007   13,5956
UA  3517 09.07.2007   13,7066
UA  3517 06.08.2007   13,9487
UA  3517 28.08.2007   13,4533
UA  3517 03.09.2007   13,9318
UA  3517 28.09.2007   13,4334
UA  3517 01.10.2007   14,0972
UA  3517 29.10.2007   13,3064
UA  3517 26.11.2007   13,7153
UA  3517 24.12.2007   13,4731
UA  3517 21.01.2008   14,9625
UA  3517 18.02.2008   13,2330
UA  3517 17.03.2008   12,8687
UA  3517 14.04.2008   13,7681
*** ENDE ***