Mitarbeiter
Mathematik 2 im zweiten Schulhalbjahr 2019/20
Themenschwerpunkt: Analysis
Studienordnung: ITAM2, ITAS2, ITAT2, ITAW2, KAI2 und PA2
Durchführung der Veranstaltung in Kooperation mit Dirk Cholewa.
Mit Fahrplanabweichungen muss gerechnet werden.
| Datum | Uhrzeit | Inhalt bzw. Materialien (Final-Version: Dienstag, 17. November 2020) | 
| 21.04.2020 | 12:30 | Ausführliche Auflösung der Klausur vom 6. Februar 2020 - Aufgabe 1 - Aufgabe 2 | 
| 23.04.2020 | 08:00 / 14:00 | Ausführliche Auflösung der Klausur vom 6. Februar 2020 - Aufgabe 3 - Aufgabe 4 - Aufgabe 5 | 
| Rechenregeln der Quadratwurzelfunktion | ||
| 28.04.2020 | 12:30 | Übung 10: Wurzelrechenregeln | 
| 30.04.2020 | 08:00 / 14:00 | Potenzen mit gebrochenem Exponenten | 
| Wurzelrechenregeln (1) | ||
| Übung 10 (Fort.): Wurzelrechenregeln | ||
| 05.05.2020 | 12:30 | Wurzelrechenregeln (2) | 
| Übung 10 (Fort.): Wurzelrechenregeln | ||
| X | X | Die Funktion x^3 durch den Ursprung | 
| Umkehrfunktion bzw. inverse Abbildung zur Funktion x^3 | ||
| Verschiebung der Funktion x^3 in x-Richtung | ||
| Verschiebung der Funktion x^3 in y-Richtung | ||
| Addition bzw. Subtraktion der Funktionen x^3 und x unter Beachtung monotonem Steigungsverlauf und Anzahl Nullstellen | ||
| 07.05.2020 | 08:00 / 14:00 | Algebraische Lösung von Wurzelgleichungen | 
| Übung 12: Wurzelgleichungen | ||
| 11.05.2020 | 12:30 | Übung 12 (Fort.): Wurzelgleichungen | 
| Beweis das nicht alle Quadratwurzeln rationale Zahlen sind | ||
| X | X | Berechnung von Polynomwerten mit dem Horner Schema | 
| 14.05.2020 | 08:00 / 14:00 | Einführung in die Differenzialrechnung | 
| Tangentenberechnung/Ableitung für f(x) = x^2 und f(x) = x^3 | ||
| Tangentenberechnung/Ableitung für f(x) = x^n ∧ x ∈ R (Potenzregel) | ||
| Ableitung mit konstantem Faktor | ||
| Ableitung von Summen | ||
| 18.05.2020 | 12:30 | Übung: Exemplarische Klausuren (Schwerpunkt: Ableitungen) | 
| 25.05.2020 | 12:30 | Begriffe zur Differenzialrechnung; Differenzierbarkeit | 
| Übung (Fort.): Exemplarische Klausuren (Schwerpunkt: Ableitungen) | ||
| X | X | Graphisches Differenzieren (inklusive Mathematik-Domino) | 
| 28.05.2020 01.06.2020 04.06.2020 | 08:00 / 14:00 12:30 08:00 / 14:00 | Exponentialfunktion f(x) = a^x | 
| Logarithmusfunktion log(a)(x) | ||
| Logarithmusrechenregeln | ||
| Übung: Exemplarische Klausuren (Schwerpunkt: Exponential- und Logarithmusfunktionen) | ||
| Transformationen zwischen Logarithmenbasen | ||
| Übung 11: Logarithmusrechenregeln | ||
| Algebraische Lösung von logarithmischen Gleichungen und Exponentialgleichungen | ||
| Übung 12: Logarithmische Gleichungen und Exponentialgleichungen | ||
| 08.06.2020 | 12:30 | Übung: Exemplarische Klausuren | 
| 10.06.2020 | BFS-Klausurtag | |
| 11.06.2020 | 08:00 / 14:00 | Eulersche Zahl | 
| Exponentialfunktion N(t) = N(0)*e^(αt) | ||
| Beispiel zur Exponentialfunktion: Höhenmesser | ||
| Beispiel zur Exponentialfunktion: Methode zur Altersbestimmung | ||
| Vergleich zwischen diskretem und kontinuierlichem Kapitalwachstum | ||
| 15.06.2020 | 12:30 | Ableitungen mit der Kettenregel | 
| Übung 13: Ableitungsregeln | ||
| 18.06.2020 | 08:00 / 14:00 | Ableitung der Funktionen f(x) = ln(x), f(x) = log(a)(x), f(x) = e^x und f(x) = a^x | 
| Ableitungen mit der Produktregel | ||
| Ableitungen mit der Quotientenregel | ||
| Übung 13 (Fort.): Ableitungsregeln | ||
| 22.06.2020 | 12:30 | Übung 13 (Fort.): Ableitungsregeln | 
| 25.06.2020 | 08:00 / 14:00 | Krümmung, Extremwerte, Wendepunkte, Sattelpunkte | 
| Kurvendiskussion f(x) = x^2 * ln(x) | ||
| Extremwertaufgabe "Zaun am Deich" | ||
| Extremwertaufgabe "Verlegung einer Leitung" | ||
| 29.06.2020 | 12:30 | Übung: Exemplarische Klausuren (Extremwertaufgaben) | 
| X | X | Das Iterationsverfahren nach Newton, Beispiel: ln(x) = -sqrt(x) | 
| 02.07.2020 06.07.2020 09.07.2020 | 08:00 / 14:00 12:30 08:00 / 14:00 | Einführung in die Integralrechnung | 
| Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung | ||
| Beispiele zur Integralrechnung | ||
| Allgemeine Regeln zur Integration | ||
| Aufgabe zur Integralrechnung "Reparaturkosten" | ||
| 13.07.2020 | 12:30 | Übung: Exemplarische Klausuren | 
| 16.07.2020 | 08:00 / 14:00 | 
