Mitarbeiter
Mathematik 2 im zweiten Schulhalbjahr 2016/17
Themenschwerpunkt: Analysis
Studienordnung: ITAM2, ITAS2, ITAT2, ITAW2, KAI2 und PA2
Durchführung der Veranstaltung in Kooperation mit Dirk Cholewa.
 
| Datum | Uhrzeit | Inhalt bzw. Materialien (Version: Donnerstag, 6. Juli 2017) | 
| 12.04.2017 | 14:00 | Ausführliche Auflösung der Klausur vom 02. Februar 2017 | 
| 13.04.2017 | 09:30 | Ausführliche Auflösung der Klausur vom 02. Februar 2017 | 
| Rechenregeln der Quadratwurzelfunktion | ||
| 13.04.2017 | 14:00 | Übung 10: Wurzelrechenregeln | 
| 19.04.2017 | 14:00 | Übung 10 (Fort.): Wurzelrechenregeln | 
| 20.04.2017 | 09:30 | Potenzen mit gebrochenem Exponenten | 
| Wurzelrechenregeln (Bild) | ||
| Übung 10 (Fort.): Wurzelrechenregeln | ||
| 20.04.2017 | 14:00 | Übung 10 (Fort.): Wurzelrechenregeln | 
| 26.04.2017 | 14:00 | Die Funktion x^3 durch den Ursprung | 
| Umkehrfunktion bzw. inverse Abbildung zur Funktion x^3 | ||
| Verschiebung der Funktion x^3 in x-Richtung | ||
| Verschiebung der Funktion x^3 in y-Richtung | ||
| Addition bzw. Subtraktion der Funktionen x^3 und x unter Beachtung monotonem Steigungsverlauf und Anzahl Nullstellen | ||
| 27.04.2017 | 09:30 | Einführung in die Differenzialrechnung (Bild, Bild, Bild, Bild, Bild) | 
| Tangentenberechnung/Ableitung für f(x) = x^2 und f(x) = x^3 | ||
| Tangentenberechnung/Ableitung für f(x) = x^n ∧ x ∈ R (Potenzregel) (Bild) | ||
| 27.04.2017 | 14:00 | Graphisches Differenzieren (inklusive Mathematik-Domino) (Bild) | 
| 04.05.2017 | 09:30 | Begriffe zur Differenzialrechnung; Differenzierbarkeit (Bild, Bild, Bild) | 
| Ableitung mit konstantem Faktor (Bild) | ||
| Ableitung von Summen (Bild, Bild) | ||
| 04.05.2017 | 14:00 | Übung: Exemplarische Klausuren (Schwerpunkt: Ableitungen) | 
| 10.05.2017 | 14:00 | Übung: Exemplarische Klausuren (Schwerpunkt: Ableitungen) | 
| 11.05.2017 | 09:30 | Exponentialfunktion f(x) = a^x (Bild, Bild) | 
| Eulersche Zahl | ||
| Exponentialfunktion N(t) = N(0)*e^(αt) (Bild, Bild, Bild) | ||
| 11.05.2017 | 14:00 | Logarithmusfunktion log(a)(x) (Bild, Bild) | 
| 17.05.2017 | 14:00 | Logarithmusrechenregeln (Bild) | 
| Übung 11: Logarithmusrechenregeln | ||
| 24.05.2017 | 14:00 | Transformationen zwischen Logarithmenbasen | 
| Übung: Exemplarische Klausuren (Schwerpunkt: Exponential- und Logarithmusfunktionen) | ||
| 31.05.2017 | 13:30 (HS2) | PTL-Klausurtag | 
| 01.06.2017 | 09:30 | Beispiel zur Exponentialfunktion: Höhenmesser | 
| Beispiel zur Exponentialfunktion: Methode zur Altersbestimmung | ||
| Vergleich zwischen diskretem und kontinuierlichem Kapitalwachstum | ||
| 01.06.2017 | 14:00 | Algebraische Lösung von Wurzelgleichungen | 
| 07.06.2017 | 14:00 | Übung 12: Wurzelgleichungen | 
| 08.06.2017 | 09:30 | Algebraische Lösung von logarithmischen Gleichungen und Exponentialgleichungen | 
| 08.06.2017 | 14:00 | Übung 12: Logarithmische Gleichungen und Exponentialgleichungen | 
| 14.06.2017 | 14:00 | Ableitungen mit der Kettenregel | 
| 14.06.2017 | 15:30 | Ableitungen mit der Kettenregel | 
| Übung 13: Ableitungsregeln | ||
| 15.06.2017 | 09:30 | Ableitung der Funktionen f(x) = ln(x), f(x) = log(a)(x), f(x) = e^x und f(x) = a^x | 
| Ableitungen mit der Produktregel | ||
| 15.06.2017 | 14:00 | Ableitungen mit der Quotientenregel | 
| 22.06.2017 | 09:30 | Übung 13 (Fort.): Ableitungsregeln | 
| 22.06.2017 | 14:00 | Das Iterationsverfahren nach Newton, Beispiel: ln(x) = -sqrt(x) | 
| 29.06.2017 | 09:30 | Krümmung, Extremwerte, Wendepunkte, Sattelpunkte | 
| Kurvendiskussion f(x) = x^2 * ln(x) | ||
| 29.06.2017 | 14:00 | Extremwertaufgabe "Zaun am Deich" | 
| Übung: Exemplarische Klausuren (Extremwertaufgaben) | ||
| 05.07.2017 | 14:00 (HS1) | Übung: Exemplarische Klausuren (Extremwertaufgaben) | 
| 05.07.2017 | 15:30 (HS1) | Extremwertaufgabe "Verlegung einer Leitung" | 
| 06.07.2017 | 09:30 | Einführung in die Integralrechnung | 
| Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung (Bild) | ||
| 06.07.2017 | 14:00 | Beispiele zur Integralrechnung | 
| 12.07.2017 | 14:00 | Allgemeine Regeln zur Integration | 
| 13.07.2017 | 09:30 | Übung: Exemplarische Klausuren (Integralrechnung) | 
| Aufgabe zur Integralrechnung "Reparaturkosten" | ||
| 13.07.2017 | 14:00 | Übung: Exemplarische Klausuren | 
