Mitarbeiter
ERP-Software im SoSe 2017
Geschäftsprozesse mit ERP-Systemen
Themenschwerpunkt (Lernziele): Fallstudien mit SAP ERP 6.x
Studienordnungen: B_ECom3+4, B_Inf3+4, B_Winf3+4, ITAW4, ITAS4 und KAI4
Die Gruppeneinteilung fiand in der jeweils ersten Veranstaltung am 18. und 21. April 2017 statt.
Informationen zur Dokumentation und zum Remote-Zugang.
| Termin Montags- Gruppe | Termin Freitags- Gruppen | Inhalt bzw. Materialien (Final-Version: Montag, 10. Juli 2017) | 
| 18.04.2017 (8:00 Uhr) | 21.04.2017 (9:30 + 14:00 Uhr) | Navigation: Einführung + (kleine) Aufgabe | 
| Einordnung des Begriffs ERP | ||
| Standardsoftware | ||
| Aufgaben des Betriebsprozesses und Wertefluss des Betriebes | ||
| Abgrenzung Auftrag von Bestellung | ||
| Kernprozess Auftragsdurchlauf | ||
| IDES-System vs. Standard-System | ||
| SAP R/3 Drei-Ebenen-Modell, Von SAP R/3 zu SAP ERP ECC | ||
| Konzept, Technische Ausstattung und Team des HCC/UCC Magdeburg | ||
| Grundlegende Bedienung SAP R/3 | ||
| Motivation | ||
| UCC Navigationskurs [Hinweis: Abweichende Pfade im Kapitel 7.2] | ||
| UCC Navigationskurs (englisch) | ||
| Crashkurs Rechnungswesen: Bestandskonten (Bilanz) [nur Montags-Gruppe] | ||
| 24.04.2017 (8:00 Uhr) | 28.04.2017 (8:00 + 14:00 Uhr) | IDES-Modellfirma: Einführung + (kleine) Aufgabe | 
| Organisationseinheiten | ||
| Datenbankbeziehungen | ||
| Von der Vielfalt der Beziehungspflege | ||
| Customizing | ||
| Transaktionen | ||
| IDES-Organisationseinheiten | ||
| IDES-Organisationseinheiten (komplett) | ||
| IDES-Organisationseinheiten (komplett, englisch) | ||
| Übungsaufgaben zu Organisationseinheiten der IDES Modellfirma | ||
| Crashkurs Rechnungswesen: Erfolgskonten (GuV) [nur Montags-Gruppe] | ||
| 03.05.2017 | 05.05.2017 | PP-Fallstudie: Überblick + Durchführung | 
| Gesamtzusammenhang | ||
| Transaktionen | ||
| UCC-PP-Fallstudie optimiert im ERP-Seminar (DOCX, PDF) Vergesse bei den Materialien Motorrad, Motorblock und Nockenwelle in den Dispositionssichten nicht die Angabe von Produktionslagerort sowie bei Motorblock und Nockenwelle zusätzlich den Fremdbeschaffungslagerort | ||
| Fragebogen zur vorstehenden Fallstudie | ||
| 08.05.2017 | 12.05.2017 | PP-Fallstudie: Erläuterung (diverse) mit (kleinen) Übungen | 
| Hintergrundinformationen | ||
| Ergänzungen zu vorstehenden Hintergrundinformationen | ||
| Skizze des Güterflusses und der Lagerorte | ||
| Ablauf der Güterentstehung (SAP-Version) (zum Nachschlagen: GKR und IKR bei Stefan Weber, Seiten 16+17) | ||
| 15.05.2017 | 19.05.2017 | PP-Fallstudie: Vertiefende Aufgabe | 
| Aufgabenstellung | ||
| 22.05.2017 | 02.06.2017 | CO-Fallstudie: Überblick + Durchführung | 
| Gesamtzusammenhang | ||
| Kostenstellenplan | ||
| Transaktionen | ||
| UCC-PP-Fallstudie optimiert im ERP-Seminar (DOCX, PDF) | ||
| Fragebogen zur vorstehenden Fallstudie | ||
| Hintergrundinformationen | ||
| Jahres- vs. Monatswerte (Auszug) | ||
| Beispiel zur iterativen Umlage | ||
| 29.05.2017 | 09.06.2017 | CO-Fallstudie: Vertiefende Aufgabe | 
| Aufgabenstellung Vergesse nach der Speicherung des neuen Profit-Centers nicht dessen Aktivierung | ||
| 12.06.2017 | 16.06.2017 (beide Termine im RZ1) | LO-Fallstudie: Überblick + Durchführung | 
| Gesamtzusammenhang Schritt Bestellungen freigeben zwischen den beiden Schritten Bestellungen anlegen und Wareneingang zur Bestellung | ||
| Tafelbild zum MRP-Lauf [SoSe 2012] | ||
| Transaktionen | ||
| UCC-PP-Fallstudie optimiert im ERP-Seminar (DOCX, PDF) Seite 15: Fertigung von 95 (nicht 100) Motoren | ||
| Fragebogen zur vorstehenden Fallstudie | ||
| Hintergrundinformationen | ||
| 19.06.2017 | 23.06.2017 | LO-Fallstudie: Erläuterung (diverse) mit (kleinen) Übungen (Schwerpunkt Logistik) | 
| Felder der (bislang nur kopierten) Arbeitsplätze | ||
| Terminierung von Bestellanforderungen, Bestellungen, Planaufträgen und Fertigungsaufträgen | ||
| Stammdaten für Verkaufspreis (Kondition PR00) | ||
| Gültigkeitsintervalle für Stammdaten | ||
| Special: Klausuraufgaben aus SoSe 2012 | ||
| 26.06.2017 | 30.06.2017 | LO-Fallstudie: Vertiefende Aufgabe (Teil 1) | 
| Aufgabenstellung Fasse alle Materialien in der Produktgruppe PG-## zusammen oder ordne alle Materialen dem Disponenten E## zu. Der Nettobetrag der Faktura sollte nicht bei etwa 72.325 € sondern bei etwa 80.500 € liegen. Auf der letzten Seite (Fragebogen) fehlt in Aufgabe 1 die erforderliche Spalte zum Material "Rad". | ||
| 03.07.2017 | 07.07.2017 | LO-Fallstudie: Erläuterung (diverse) mit (kleinen) Übungen (Schwerpunkt Rechnungswesen) | 
| Grundlage: Ablauf der Güterentstehung (SAP-Version) | ||
| Automatische Kontenfindung bei Materialbewegungen [Hinweis: Basis sind die Fallstudien SoSe 2008, immer noch aktuell, und live frisch vorgeführt] | ||
| Automatische Kontenfindung bei Rechnungen [Hinweis: Basis sind die Fallstudien SoSe 2008, immer noch aktuell, und live frisch vorgeführt] | ||
| Definition des Kalkulationsschemas | ||
| Special: Klausuraufgaben aus SoSe 2015 (Tafelbild / Mitschrift) und 2016 | ||
| Crashkurs Rechnungswesen: Kalkulation - dieses Semester erneut im Selbststudium: 1, 2, 3, 4 und 5 | ||
| 10.07.2017 | 14.07.2017 | LO-Fallstudie: Vertiefende Aufgabe (Teil 2) | 
| Aufgabenstellung | 
