Mitarbeiter
Mathematik 2 im zweiten Schulhalbjahr 2015/16
Themenschwerpunkt: Analysis
Studienordnung: ITAM2, ITAS2, ITAT2, ITAW2 und KAI2
Durchführung der Veranstaltung in Kooperation mit Dirk Cholewa.
 
| Datum | Uhrzeit | Raum | Inhalt bzw. Materialien (Final-Version: Donnerstag, 14. Juli 2016) | 
| 19.04.2016 | 08:00 | HS4 | Ausführliche Auflösung der Klausur vom 01. Februar 2016 | 
| 21.04.2016 | 09:30 | HS4 | Ausführliche Auflösung der Klausur vom 01. Februar 2016 | 
| Rechenregeln der Quadratwurzelfunktion | |||
| 26.04.2016 | 08:00 | HS4 | Rechenregeln der Quadratwurzelfunktion | 
| Übung 10: Wurzelrechenregeln | |||
| 28.04.2016 | 09:30 | HS4 | Die Funktion x^3 durch den Ursprung | 
| Umkehrfunktion bzw. inverse Abbildung zur Funktion x^3 | |||
| Potenzen mit gebrochenem Exponenten | |||
| Wurzelrechenregeln | |||
| Übung 10 (Fort.): Wurzelrechenregeln | |||
| 03.05.2016 | 08:00 | HS4 | Verschiebung der Funktion x^3 in x-Richtung | 
| Verschiebung der Funktion x^3 in y-Richtung | |||
| Addition bzw. Subtraktion der Funktionen x^3 und x unter Beachtung monotonem Steigungsverlauf und Anzahl Nullstellen | |||
| Wurzelrechenregeln | |||
| Übung 10 (Fort.): Wurzelrechenregeln | |||
| 10.05.2016 | 08:00 | HS4 | Einführung in die Differenzialrechnung | 
| Tangentenberechnung/Ableitung für f(x) = x^2 und f(x) = x^3 | |||
| Tangentenberechnung/Ableitung für f(x) = x^n ∧ x ∈ R (Potenzregel) | |||
| 12.05.2016 | 09:30 | SR1 | Graphisches Differenzieren (inklusive Mathematik-Domino) | 
| Begriffe zur Differenzialrechnung; Differenzierbarkeit | |||
| Ableitung mit konstantem Faktor | |||
| Ableitung von Summen | |||
| 19.05.2016 | 09:30 | HS4 | Übung: Exemplarische Klausuren (Schwerpunkt: Ableitungen) | 
| 24.05.2016 | 08:00 | HS4 | Exponentialfunktion f(x) = a^x | 
| Eulersche Zahl | |||
| 26.05.2016 | 09:30 | HS4 | Exponentialfunktion N(t) = N(0)*e^(αt) | 
| Logarithmusfunktion log(a)(x) | |||
| Logarithmusrechenregeln | |||
| 31.05.2016 | 08:00 | HS4 | Übung 11: Logarithmusrechenregeln | 
| Transformationen zwischen Logarithmenbasen | |||
| Beispiel zur Exponentialfunktion: Höhenmesser | |||
| 02.06.2016 | 09:30 | HS4 | Beispiel zur Exponentialfunktion: Methode zur Altersbestimmung | 
| Vergleich zwischen diskretem und kontinuierlichem Kapitalwachstum | |||
| Übung: Exemplarische Klausuren (Schwerpunkt: Exponential- und Logarithmusfunktionen) | |||
| 07.06.2016 | 08:00 | HS4 | Übung: Exemplarische Klausuren | 
| 08.06.2016 | PTL-Klausurtag | ||
| 09.06.2016 | 09:30 | HS4 | Algebraische Lösung von Wurzelgleichungen, logarithmischen Gleichungen und Exponentialgleichungen | 
| 14.06.2016 | 08:00 | HS4 | Übung 12: Wurzelgleichungen, Logarithmische Gleichungen und Exponentialgleichungen | 
| 16.06.2016 | 09:30 | HS4 | Fortsetzung der Übung 12 | 
| Ableitungen mit der Kettenregel | |||
| 21.06.2016 | 08:00 | HS4 | Ableitung der Funktionen f(x) = ln(x), f(x) = log(a)(x), f(x) = e^x und f(x) = a^x | 
| Das Iterationsverfahren nach Newton, Beispiel: ln(x) = -sqrt(x) | |||
| 23.06.2016 | 09:30 | HS4 | Ableitungen mit der Produktregel | 
| Ableitungen mit der Quotientenregel | |||
| Übung 13: Ableitungsregeln | |||
| 28.06.2016 | 08:00 | HS1 | Krümmung, Extremwerte, Wendepunkte, Sattelpunkte | 
| Kurvendiskussion f(x) = x^2 * ln(x) | |||
| 30.06.2016 | 09:30 | HS4 | Extremwertaufgabe "Zaun am Deich" | 
| Übung: Exemplarische Klausuren (Ableitungsregeln) | |||
| 05.07.2016 | 08:00 | HS4 | Extremwertaufgabe "Verlegung einer Leitung" | 
| Übung: Exemplarische Klausuren (Extremwertaufgaben) | |||
| Einführung in die Integralrechnung | |||
| 07.07.2016 | 09:30 | HS4 | Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung | 
| Allgemeine Regeln zur Integration | |||
| Beispiele zur Integralrechnung | |||
| 12.07.2016 | 08:00 | HS4 | Aufgabe zur Integralrechnung "Reparaturkosten" | 
| Übung: Exemplarische Klausuren (Integralrechnung) | |||
| 14.07.2016 | 09:30 | HS4 | Übung: Exemplarische Klausuren | 
