Mitarbeiter
Rechnungswesen im SoSe 2015
Leitgedanke: So wie die Mathematik an der FH/PTL Wedel eher am Rechnen mit Sätzen anstelle am Beweisen von Sätzen orientiert ist, so ist diese Veranstaltungsreihe eher am Anwenden von praxisorientierten Verfahren des Rechnungswesens als am Interpretieren von Handels- und Steuergesetzen orientiert.
Studienordnungen: KAI2 und ITAW2
Literaturtipp: Manfred Deitermann, Wolf-Dieter Rückwart, Siegfried Schmolke: Industrielles Rechnungswesen - IKR (Winklers)
Termin | Uhrzeit | Raum | Inhalt bzw. Materialien (Final-Version: Mittwoch, 15. Juli 2015) |
16.04.2015 | 15:30 | RZ3 | 1. Veranstaltung: Ablauf der Güterentstehung |
Erinnerungen an Rechnungswesen im WS 2014/15 | |||
Ablauf der Güterentstehung | |||
22.04.2015 | 14:00 | RZ5 | 2. Veranstaltung: Ablauf der Güterentstehung |
Materialien siehe 16.04.2015 | |||
22.04.2015 | 17:00 | RZ5 | 3. Veranstaltung: Grundbegriffe des Rechnungswesen |
Grundbegriffe des Rechnungswesen | |||
29.04.2015 | 14:00 | RZ5 | 4. Veranstaltung: Grundbegriffe des Rechnungswesen |
Auszahlungen, Ausgaben, Aufwände, Einzahlungen, Einnahmen, Erträge: Klausuraufgabe | |||
Auszahlungen, Ausgaben, Aufwände, Einzahlungen, Einnahmen, Erträge: Teillösung | |||
06.05.2015 | 14:00 | HS4 | 5. Veranstaltung: Abgrenzung im Jahresabschluss |
Beispiele zur Abgrenzung Ausgabe/Aufwand bzw. Aufwand/Ausgabe im Jahresabschluss [ähnlich behandelt] | |||
Beispiele zur Abgrenzung Einnahme/Ertrag bzw. Ertrag/Einnahme im Jahresabschluss [ähnlich behandelt] | |||
08.05.2015 | 11:00 | RZ2 | 6. Veranstaltung: Abgrenzung im Jahresabschluss |
Jahresabschlussabgrenzung: Alternativbeispiele (Teil 1, Teil 2) [ähnlich behandelt] | |||
13.05.2015 | 11:30 | RZ2 | 7. Veranstaltung: Abgrenzung im Jahresabschluss |
Jahresabschlussabgrenzung: Klausuraufgabe | |||
Jahresabschlussabgrenzung: Klausurlösung [aus WS07/08] (Teil 1, Teil 2) | |||
20.05.2015 | 14:00 | HS4 | 8. Veranstaltung: Abschreibungen |
Abschreibungen und deren Buchung [mit geringer Ähnlichkeit behandelt] | |||
22.05.2015 | 17:00 | RZ2 | 9. Veranstaltung: Übung zu Bestandskonten (Bilanz) und Erfolgskonten (GuV) |
Aufgabenstellung von der Eröffnungsbilanz zur Schlussbilanz | |||
Kontenblätter (Hauptbuch) | |||
Lösung von der Eröffnungsbilanz zur Schlussbilanz | |||
27.05.2015 | 14:00 | RZ5 | 10. Veranstaltung: Übung zu Bestandskonten (Bilanz) und Erfolgskonten (GuV) |
Materialien siehe 22.05.2015 | |||
27.05.2015 | 15:30 | RZ5 | 11. Veranstaltung: Übung zu Bestandskonten (Bilanz) und Erfolgskonten (GuV) |
Materialien siehe 22.05.2015 | |||
02.06.2015 | PTL-Klausurtag | ||
03.06.2015 | 14:00 | RZ2 | 12. Veranstaltung: Abgrenzungs- und Kostenartenrechnung |
Grundbegriffe des Rechnungswesen | |||
Gegenüberstellung Finanzbuchhaltung und Kosten-/Leistungsrechnung | |||
Gewinn- und Verlustkonto als Ausgangspunkt für Abgrenzungsrechnung | |||
Bilanz als Ausgangspunkt für Abgrenzungsrechnung | |||
Simple Abgrenzung im Gewinn- und Verlustkonto | |||
Abgrenzungsrechnung mit unternehmensbezogenen Abgrenzungen | |||
Aufgabenstellung, Arbeitsblatt und Lösungszettel [nicht behandelt] | |||
10.06.2015 | 14:00 | RZ5 | 13. Veranstaltung: Abgrenzungs- und Kostenartenrechnung |
Kalkulatorische Kosten der Kosten-/Leistungsrechnung | |||
Abgrenzungsrechnung mit unternehmensbezogenen Abgrenzungen und kostenrechnerischen Korrekturen [PDF] | |||
Aufgabenstellung, Arbeitsblatt und Lösungszettel [nicht behandelt] | |||
Aufgabenstellung, Arbeitsblatt, Lösungszettel und Lösungsweg | |||
17.06.2015 | 14:00 | RZ2 | 14. Veranstaltung: Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung |
Zusammenhang von Kostenarten, -stellen und -trägern | |||
Aufteilung der Kostenarten in Einzel- und Gemeinkosten | |||
Einfacher Betriebsabrechnungsbogen ohne Zuschlagssätze | |||
Einfacher Betriebsabrechnungsbogen mit Zuschlagssätzen | |||
17.06.2015 | 17:00 | RZ2 | 15. Veranstaltung: Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung |
Aufgabenstellung, Arbeitsblatt, Arbeitsblatt (vorausgefüllt), Lösungszettel und Lösungsweg | |||
Aufgabenstellung, Arbeitsblatt und Lösungszettel [nicht behandelt] | |||
25.06.2015 | 14:00 | RZ5 | 16. Veranstaltung: Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung |
Allgemeine Kostenstellen, Fertigungshilfskostenstellen und Fertigungshauptkostenstellen | |||
Erweiterter Betriebsabrechnungsbogen mit Zuschlagssätzen [PDF] | |||
Aufgabenstellung, Arbeitsblatt und Lösungszettel [nicht behandelt] | |||
Aufgabenstellung, Arbeitsblatt und Lösungszettel [nicht behandelt] | |||
Kostenträgerblatt | |||
25.06.2015 | 15:30 | RZ5 | 17. Veranstaltung: Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung |
Vertiefende Aufgabe zur Kostenstellenrechnung | |||
25.06.2015 | 17:00 | RZ5 | 18. Veranstaltung: Kostenstellen- und Kostenträgerrechnun |
Vertiefende Aufgabe zur Kostenträgerrechnung [auch behandelt am 20.04.2015 in ERP-Grundlagen 2] | |||
01.07.2015 | 14:00 | RZ2 | 19. Veranstaltung: Deckungsbeitragsrechnung (Teilkostenrechnung) |
Gewinnschwelle im Polypol ("Break-Even-Point") | |||
Aufteilung der Kostenarten in variable und fixe Kosten | |||
Deckungsbeitragsrechnung als Stückrechnung | |||
Deckungsbeitragsrechnung als Periodenrechnung im Einproduktunternehmen | |||
Deckungsbeitragsrechnung als Periodenrechnung im Mehrproduktunternehmen | |||
01.07.2015 | 17:00 | RZ2 | 20. Veranstaltung: Deckungsbeitragsrechnung (Teilkostenrechnung) |
Aufgabenstellung und Lösungszettel | |||
Aufgabenstellung und Lösungszettel | |||
08.07.2015 | 14:00 | HS4 | 21. Veranstaltung: Deckungsbeitragsrechnung (Teilkostenrechnung) |
Vertiefende Aufgabe zur Deckungsbeitragsrechnung (1) | |||
Vertiefende Aufgabe zur Deckungsbeitragsrechnung (2) | |||
Vertiefende Aufgabe zur Deckungsbeitragsrechnung (3) | |||
Vertiefende Aufgabe zur Deckungsbeitragsrechnung (4) | |||
Vertiefende Aufgabe zur Deckungsbeitragsrechnung (5) | |||
Vertiefende Aufgabe zur Deckungsbeitragsrechnung (6) | |||
Ergänzende Aufgabenstellung zum "Break-Even" (Lösung) | |||
08.07.2015 | 17:00 | HS3 | 22. Veranstaltung: Deckungsbeitragsrechnung (Teilkostenrechnung) |
Materialien siehe vorherige Veranstaltung | |||
15.07.2015 | 14:00 | HS4 | 23. Veranstaltung: Lohn-/Gehaltsabrechnung |
Lohnsteuer [externer Link zur Wikipedia] | |||
Sozialversicherung (AV, KV, PV, RV) [externer Link zur Wikipedia] | |||
Steuerrechner [externer Link zum Bundesfinanzministerium] | |||
Programmablaufplan Lohnsteuerberechnung 2015 [Quelle Bundesfinanzministerium] | |||
Homepage von Wolfgang und Johannes Parmentier [externer Link] | |||
Genfer Schema [Originalmaterial, Seite: 24-27] | |||
Aufgabe zum Genfer Schema | |||
15.07.2015 | 17:00 | HS4 | 24. Veranstaltung: Lohn-/Gehaltsabrechnung |
Materialien siehe vorherige Veranstaltung |