Mitarbeiter
Mathematik 2 im zweiten Schulhalbjahr 2014/15
Themenschwerpunkt: Analysis
Studienordnung: ITAM2, ITAS2, ITAT2, ITAW2, KAI2 und PA2
Durchführung der Veranstaltung in Kooperation mit Dirk Cholewa.
 
| Datum | Uhrzeit | Raum | Inhalt bzw. Materialien (Final-Version: Dienstag, 14. Juli 2015) | 
| 20.04.2015 | 14:00 | HS5 | Ausführliche Auflösung der Klausur vom 19. Februar 2015 | 
| 21.04.2015 | 08:00 | RZ5 | Ausführliche Auflösung der Klausur vom 19. Februar 2015 | 
| Rechenregeln der Quadratwurzelfunktion | |||
| 27.04.2015 | 17:00 | RZ5 | Rechenregeln der Quadratwurzelfunktion | 
| 28.04.2015 | 08:00 | RZ5 | Die Funktion x^3 durch den Ursprung | 
| Umkehrfunktion bzw. inverse Abbildung zur Funktion x^3 | |||
| Potenzen mit gebrochenem Exponenten | |||
| Wurzelrechenregeln | |||
| Übung 10: Wurzelrechenregeln | |||
| 04.05.2015 | 17:00 | RZ5 | Materialien siehe 28.04.2015 | 
| 05.05.2015 | 08:00 | RZ5 | Verschiebung der Funktion x^3 in x-Richtung | 
| Verschiebung der Funktion x^3 in y-Richtung | |||
| Addition bzw. Subtraktion der Funktionen x^3 und x unter Beachtung monotonem Steigungsverlauf und Anzahl Nullstellen | |||
| Einführung in die Differenzialrechnung | |||
| Tangentenberechnung/Ableitung für f(x) = x^2 und f(x) = x^3 | |||
| Graphisches Differenzieren (inklusive Mathematik-Domino) | |||
| 11.05.2015 | 11:00 | HS5 | Begriffe zur Differenzialrechnung; Differenzierbarkeit | 
| 12.05.2015 | 08:00 | RZ5 | Tangentenberechnung/Ableitung für f(x) = x^n ∧ x ∈ R (Potenzregel) | 
| Ableitung mit konstantem Faktor | |||
| Ableitung von Summen | |||
| 18.05.2015 | 17:00 | RZ5 | Übung: Exemplarische Klausuren (Schwerpunkt: Ableitungen) | 
| 19.05.2015 | 08:00 | RZ5 | Exponentialfunktion f(x) = a^x | 
| Eulersche Zahl | |||
| Exponentialfunktion N(t) = N(0)*e^(αt) | |||
| Logarithmusfunktion log(a)(x) | |||
| Logarithmusrechenregeln | |||
| Transformationen zwischen Logarithmenbasen | |||
| 26.05.2015 | 08:00 | RZ5 | Übung 11: Logarithmusrechenregeln | 
| Beispiele zur Exponentialfunktion: Höhenmesser und Methode zur Altersbestimmung | |||
| Vergleich zwischen diskretem und kontinuierlichem Kapitalwachstum | |||
| 01.06.2015 | 17:00 | RZ5 | Übung: Exemplarische Klausuren (Schwerpunkt: Exponential- und Logarithmusfunktionen) | 
| 02.06.2015 | PTL-Klausurtag | ||
| 08.06.2015 | 17:00 | RZ5 | Algebraische Lösung von Wurzelgleichungen, logarithmischen Gleichungen und Exponentialgleichungen | 
| 09.06.2015 | 08:00 | RZ5 | Übung 12: Wurzelgleichungen, Logarithmische Gleichungen und Exponentialgleichungen | 
| 15.06.2015 | 17:00 | RZ5 | Fortsetzung der Übung 12 | 
| 16.06.2016 | 08:00 | RZ5 | Ableitungen mit der Kettenregel | 
| Ableitung der Funktionen f(x) = ln(x), f(x) = e^x und f(x) = a^x | |||
| 22.06.2015 | 17:00 | RZ5 | Das Iterationsverfahren nach Newton, Beispiel: ln(x) = -sqrt(x) | 
| 23.06.2015 | 08:00 | RZ5 | Ableitungen mit der Produktregel | 
| Ableitungen mit der Quotientenregel | |||
| Übung 13: Ableitungsregeln | |||
| 29.06.2015 | 17:00 | RZ5 | Krümmung, Extremwerte, Wendepunkte, Sattelpunkte | 
| Kurvendiskussion f(x) = x^2 * ln(x) | |||
| 30.06.2015 | 08:00 | RZ5 | Extremwertaufgabe "Zaun am Deich" | 
| Übung: Exemplarische Klausuren (Extremwertaufgaben) | |||
| 06.07.2015 | 17:00 | RZ5 | Extremwertaufgabe "Verlegung einer Leitung" | 
| Übung: Exemplarische Klausuren (Ableitungsregeln) | |||
| 07.07.2015 | 08:00 | RZ5 | Einführung in die Integralrechnung | 
| Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung | |||
| 13.07.2015 | 17:00 | RZ5 | Allgemeine Regeln zur Integration | 
| Beispiele zur Integralrechnung | |||
| 14.07.2015 | 08:00 | RZ5 | Aufgabe zur Integralrechnung "Reparaturkosten" | 
| Übung: Exemplarische Klausuren (Integralrechnung) | 
