Mitarbeiter
Mathematik 2 im zweiten Schulhalbjahr 2013/14
Themenschwerpunkt: Analysis
Studienordnung: ITAM2, ITAS2, ITAW2, KAI2 und PA2
Durchführung der Veranstaltung in Kooperation mit Dirk Cholewa.
 
| Datum | Uhrzeit | Raum | Inhalt bzw. Materialien (Final-Version: Dienstag, 08. Juli 2014) | 
| 10.04.2014 | 08:00 | HS5 | Ausführliche Auflösung der Klausur vom 20. Februar 2014 | 
| 11.04.2014 | 17:00 | HS5 | Rechenregeln der Quadratwurzelfunktion | 
| 15.04.2014 | 14:00 | HS5 | Die Funktion x^3 durch den Ursprung | 
| Verschiebung der Funktion x^3 in x-Richtung | |||
| Verschiebung der Funktion x^3 in y-Richtung | |||
| Umkehrfunktion bzw. inverse Abbildung zur Funktion x^3 | |||
| Addition bzw. Subtraktion der Funktionen x^3 und x unter Beachtung monotonem Steigungsverlauf und Anzahl Nullstellen | |||
| 17.04.2014 | 09:30 | RZ5 | Potenzen mit gebrochenem Exponenten | 
| Wurzelrechenregeln | |||
| Übung 10: Wurzelrechenregeln | |||
| 22.04.2014 | 14:00 | HS5 | Materialien siehe 17.04.2014 | 
| 24.04.2014 | 09:30 | RZ5 | Einführung in die Differenzialrechnung | 
| Tangentenberechnung/Ableitung für f(x) = x^2 und f(x) = x^3 | |||
| 25.04.2014 | 17:00 | HS5 | Begriffe zur Differenzialrechnung; Differenzierbarkeit | 
| Tangentenberechnung/Ableitung für f(x) = x^n ∧ x ∈ R (Potenzregel) | |||
| 29.04.2014 | 14:00 | RZ5 | Graphisches Differenzieren (inklusive Mathematik-Domino) | 
| 06.05.2014 | 14:00 | HS5 | Ableitung mit konstantem Faktor | 
| Ableitung von Summen | |||
| 08.05.2014 | 09:30 | RZ5 | Exponentialfunktion f(x) = a^x | 
| Eulersche Zahl | |||
| Exponentialfunktion N(t) = N(0)*e^(αt) | |||
| 09.05.2014 | 17:00 | HS5 | Logarithmusfunktion log(a)(x) | 
| Logarithmusrechenregeln | |||
| 13.05.2014 | 14:00 | HS5 | Übung 11: Logarithmusrechenregeln | 
| 15.05.2014 | 08:00 | HS5 | Beispiele zur Exponentialfunktion: Höhenmesser und Methode zur Altersbestimmung | 
| 16.05.2014 | 17:00 | HS5 | Vergleich zwischen diskretem und kontinuierlichem Kapitalwachstum | 
| Transformationen zwischen Logarithmenbasen | |||
| 20.05.2014 | 14:00 | HS5 | Algebraische Lösung von Wurzelgleichungen, logarithmischen Gleichungen und Exponentialgleichungen | 
| 22.05.2014 | 09:30 | RZ5 | Übung 12: Wurzelgleichungen, Logarithmische Gleichungen und Exponentialgleichungen | 
| 27.05.2014 | 14:00 | HS5 | Vertiefung Algebraische Lösung von Wurzelgleichungen, logarithmischen Gleichungen und Exponentialgleichungen | 
| Vertiefung Tangentenberechnung/Ableitung | |||
| 28.05.2014 | 17:00 | HS5 | Übung: Exemplarische Klausuren | 
| 03.06.2014 | 14:00 | HS5 | Übung: Exemplarische Klausuren | 
| 04.06.2014 | PTL-Klausurtag | ||
| 05.06.2014 | 09:30 | RZ5 | Ableitungen mit der Kettenregel | 
| 06.06.2014 | 12:30 | RZ5 | Ableitung der Funktionen f(x) = ln(x), f(x) = e^x und f(x) = a^x | 
| 12.06.2014 | 09:00 | RZ5 | Das Iterationsverfahren nach Newton, Beispiel: ln(x) = -sqrt(x) | 
| 13.06.2014 | 12:30 | RZ5 | Übung 13: Ableitungsregeln | 
| 17.06.2014 | 14:00 | HS5 | Ableitungen mit der Produktregel | 
| 18.06.2014 | 12:30 | RZ5 | Ableitungen mit der Quotientenregel | 
| 18.06.2014 | 15:30 | HS3 | Fortsetzung der Übung 13 | 
| 19.06.2014 | 09:30 | RZ5 | Krümmung, Extremwerte, Wendepunkte, Sattelpunkte | 
| 24.06.2014 | 14:00 | HS5 | Kurvendiskussion f(x) = x^2 * ln(x) | 
| 25.06.2014 | 12:30 | RZ5 | Extremwertaufgabe "Zaun am Deich" | 
| 25.06.2014 | 15:30 | HS3 | Extremwertaufgabe "Verlegung einer Leitung" | 
| 26.06.2014 | 09:30 | RZ5 | Übung: Exemplarische Klausuren (Ableitungsregeln, Extremwertaufgabe) | 
| 01.07.2014 | 14:00 | HS5 | Übung: Exemplarische Klausuren (Ableitungsregeln, Extremwertaufgabe) | 
| 03.07.2014 | 09:30 | RZ5 | Einführung in die Integralrechnung | 
| Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung | |||
| 08.07.2014 | 14:00 | HS5 | Allgemeine Regeln zur Integration | 
| Beispiele zur Integralrechnung | |||
| 09.07.2014 | 15:30 | HS3 | Übung: Exemplarische Klausuren (Integralrechnung, Kurvendiskussion) | 
| 10.07.2014 | 09:30 | RZ5 | Aufgabe zur Integralrechnung "Reparaturkosten" | 
| Übung: Exemplarische Klausuren (Integralrechnung, Extremwertaufgabe) | 
