Mitarbeiter
ERP-Grundlagen 2 im SoSe 2014
Themenschwerpunkt: Fortgeschrittene Prozesse in Handels- und Produktionsunternehmen
Studienordnungen: ITAS2 und ITAW2 und KAI2
Die Gruppeneinteilung für die Arbeit mit der abas-Business-Software fand in der Veranstaltung am 14. April 2014 statt.
| Termin | Uhrzeit | Inhalt bzw. Materialien (Final-Version: Montag, 07. Juli 2014) | 
| 14.04.2014 | 09:00 | 1. Veranstaltung: Preiskalkulation von Eigenfertigungsteilen | 
| Erinnerungen an Rechnungswesen im WS 2013/14 | ||
| Zuschlagskalkulation einer (stark vereinfachten) Modellbahnlokomotive | ||
| Ausgewählte Bildschirmmaskenfelder | ||
| Aufgabenstellung | ||
| 28.04.2014 | 09:00 | 2. Veranstaltung: Preiskalkulation von Eigenfertigungsteilen | 
| Materialien siehe 14.04.2014 | ||
| 05.05.2014 | 09:00 | 3. Veranstaltung: Preiskalkulation von Eigenfertigungsteilen | 
| Materialien siehe 14.04.2014 | ||
| 12.05.2014 | 09:00 | 4. Veranstaltung: Gestaltung von Preislistenstrukturen | 
| Menuepunkte | ||
| Ausgewählte Bildschirmmaskenfelder | ||
| Infosystem Preise/Rabatte | ||
| Aufgabenstellung | ||
| 19.05.2014 | 09:00 | 5. Veranstaltung: Gestaltung von Preislistenstrukturen | 
| Materialien siehe 12.05.2014 | ||
| 26.05.2014 | 09:00 | 6. Veranstaltung: Gestaltung von Preislistenstrukturen | 
| Materialien siehe 12.05.2014 | ||
| 02.06.2014 | 09:00 | 7. Veranstaltung: ABC-Analyse | 
| ABC-Analyse | ||
| Beispiel ABC-Analyse (Teil 1) | ||
| Beispiel ABC-Analyse (Teil 2) | ||
| Aufgabenstellung als "Trockenübung" (Lösung) [nur informell behandelt] | ||
| Aufgabenstellung als "Rechnerübung" [nur informell behandelt] | ||
| 10.06.2014 | 10:00 | 8. Veranstaltung: Materialklassifikation und Exkurs zur Datenbankkonfigurierung | 
| Menuepunkte | ||
| Aufgabenstellung | ||
| Normenausschuss Sachmerkmale [externer Link] | ||
| Testdaten mit Merkmaldateien des DIN [Quelle: DIN-Software] | ||
| 16.06.2014 | 09:00 | 9. Veranstaltung: Exkurs zur Datenbankkonfigurierung | 
| Materialien siehe 10.06.2014 | ||
| Aufgabenstellung | ||
| unbehandelt | Veranstaltung: Lagerverwaltung | |
| Beispiele zur Lagerverwaltung [Datenstand: SoSe2012] | ||
| Memo [Stand: SoSe2013] | ||
| 23.06.2014 | 09:00 | 10. Veranstaltung: Kapazitätsterminierung und Kapazitätsabstimmung sowie Auftragsfertigungslisten | 
| Prolog | ||
| Beispiel zur Kapazitätsterminierung und Kapazitätsabstimmung [Datenstand: SoSe2012] | ||
| Definition Kapazitätsabstimmung | ||
| Beschaffungsstatus und Kapazitätsübersicht vor Kapazitätsabstimmung [Datenstand: SoSe2012] | ||
| Beschaffungsstatus und Kapazitätsübersicht nach Kapazitätsanpassung [Datenstand: SoSe2012] | ||
| Beschaffungsstatus und Kapazitätsübersicht nach Kapazitätsabgleich [Datenstand: SoSe2012] | ||
| Zusammenfassender Überblick Fertigungsablauf | ||
| Zusammenfassung zur Bearbeitung von Bestellvorschlägen, Bestellungen, Fertigungsvorschlägen und Fertigungsaufträgen | ||
| Zusammenfassung der Planungsübersichten im Verkauf, im Einkauf und in der Fertigung | ||
| Aufgabenstellung | ||
| unbehandelt | Kundenauftrag für Auftragsfertigungsliste [Datenstand: SoSe2009] | |
| Auftragsstatus mit Standardfertigungsliste [Datenstand: SoSe2009] | ||
| Kundenauftrag mit Auftragsfertigungsliste [Datenstand: SoSe2009] | ||
| Auftragsstatus mit Auftragsfertigungsliste [Datenstand: SoSe2009] | ||
| Fertigungsauftrag für Auftragsfertigungsliste [Datenstand: SoSe2009] | ||
| Beschaffungsstatus mit Standardfertigungsliste [Datenstand: SoSe2009] | ||
| Fertigungsauftrag mit Auftragsfertigungsliste [Datenstand: SoSe2009] | ||
| Beschaffungsstatus mit Auftragsfertigungsliste [Datenstand: SoSe2009] | ||
| Memo Auftrags-/Standardfertigungsliste [Datenstand: SoSe2012] | ||
| Materialzuordnung [Datenstand: SoSe2009] | ||
| 30.06.2014 | 09:00 | 11. Veranstaltung: Ausgewählte Prozesse der Finanzbuchhaltung im Ein- und Verkauf | 
| Rechnungen und Zahlungsvorgänge im Ein- und Verkauf | ||
| Exkurs: Infosystem Vorgangskette Einkauf(/Verkauf) [Datenstand: SoSe 2007] | ||
| Exkurs: Infosystem Vorgangskette (Einkauf/)Verkauf [Datenstand: SoSe 2007] | ||
| Verwendeter IKR-Kontenplan (als FOP-Liste) [Datenstand: SoSe 2007] | ||
| Verwendeter IKR-Kontenplan (als Infosystem, ohne ermässigte MwSt) [Datenstand: SoSe 2008] | ||
| Menuepunkte und ausgewählte Bildschirmmaskenfelder | ||
| Aufgabenstellung | ||
| 07.07.2014 | 09:00 | 12. Veranstaltung: Ausgewählte Prozesse der Finanzbuchhaltung im Ein- und Verkauf | 
| Materialien siehe 30.06.2014 | ||
| Aufgabenstellung | ||
| unbehandelt | Materialbewertungen | |
| Exkurs zur Datenbankkonfigurierung (Fremdsprachen und Modellierung) (Fremdsprachen informell am 16.06.2014) | ||
| Entity-Relationship-Modell (ER-Modell) | ||
| Sommer 2014 | Klausur | 
