Mitarbeiter
ERP-Grundlagen 2 / Technik der ERP-Grundlagen im SoSe 2021
Themenschwerpunkt: Fortgeschrittene Prozesse in Handels- und Produktionsunternehmen, sowie Daten- und Programmstrukturen des zugrundeliegenden ERP-Systems (nicht KAI)
Studienordnungen: ITAS2, ITAW2 und KAI2 (nur ERP-Grundlagen 2)
Die Zuordnung der Mandanten für die Arbeit mit der abas-Business-Software wurde vor der ersten Veranstaltung am 8. April 2021 veröffentlicht.
Mit Fahrplanabweichungen muss gerechnet werden.
| Termin | Uhrzeit | Raum | Inhalt bzw. Materialien (Final-Version: Donnerstag, 8. Juli 2021) | 
| 08.04.2021 | 14:00 | MS Teams | 1. Veranstaltung: Preiskalkulation von Eigenfertigungsteilen | 
| Zuschlagskalkulation einer (stark vereinfachten) Modellbahnlokomotive | |||
| Aufgabenstellung | |||
| 15.04.2021 | 14:00 | MS Teams | 2. Veranstaltung: Preiskalkulation von Eigenfertigungsteilen | 
| Materialien siehe 08.04.2021 | |||
| Tafelbild zur Veranstaltung | |||
| 22.04.2021 | 14:00 | MS Teams | 3. Veranstaltung: Preiskalkulation von Eigenfertigungsteilen | 
| Materialien siehe 08.04.2021 | |||
| 29.04.2021 | 14:00 | MS Teams | 4. Veranstaltung: Gestaltung von Preislistenstrukturen | 
| Menuepunkte | |||
| Aufgabenstellung | |||
| Tafelbild zur Veranstaltung | |||
| 06.05.2021 | 14:00 | MS Teams | 5. Veranstaltung: Gestaltung von Preislistenstrukturen | 
| Materialien siehe 29.04.2021 | |||
| 20.05.2021 | 14:00 | MS Teams | 6. Veranstaltung: Materialklassifikation und Exkurs zur Datenbankkonfigurierung | 
| Menuepunkte | |||
| Aufgabenstellung | |||
| Sachmerkmal-Liste / Sachmerkmal-Leiste, Normenliste DIN 4000 bis 4499 [externe Links] | |||
| 27.05.2021 | 14:00 | MS Teams | 7. Veranstaltung: Materialklassifikation und Exkurs zur Datenbankkonfigurierung | 
| Materialien siehe 20.05.2021 | |||
| 01.06.2021 | Klausur (erster Teil) | ||
| 10.06.2021 | 14:00 | RZ2 | 8. Veranstaltung: Ausgewählte Prozesse der Finanzbuchhaltung im Ein- und Verkauf | 
| Rechnungen und Zahlungsvorgänge im Ein- und Verkauf | |||
| Exkurs: Infosystem Vorgangskette Einkauf(/Verkauf) | |||
| Exkurs: Infosystem Vorgangskette (Einkauf/)Verkauf | |||
| Menuepunkte und ausgewählte Bildschirmmaskenfelder | |||
| Aufgabenstellung | |||
| 10.06.2021 | 17:00 | RZ3 | T1. Veranstaltung: Flexible Oberflächen Programmierung | 
| 17.06.2021 | 14:00 | RZ2 | 9. Veranstaltung: Ausgewählte Prozesse der Finanzbuchhaltung im Ein- und Verkauf | 
| Materialien siehe 10.06.2021 | |||
| 17.06.2021 | 17:00 | RZ3 | T2. Veranstaltung: Flexible Oberflächen Programmierung | 
| 24.06.2021 | 14:00 | RZ2 | 10. Veranstaltung: Materialbewertungen | 
| Aufgaben des Betriebsprozesses und Wertefluss des Betriebes | |||
| Ablauf der Güterentstehung | |||
| Stammdaten als Tafelbilder | |||
| 01.07.2021 | 14:00 | RZ2 | 11. Veranstaltung: Materialbewertungen | 
| Materialien siehe 25.06.2021 | |||
| 08.07.2021 | 14:00 | RZ2 | 12. Veranstaltung: Datenbankstruktur und Maskendesign | 
| Aufzählung in Sachmerkmalsleisten | |||
| Zusatztabelle in Gruppen aufteilen | |||
| Variablentabellen | |||
| Abas Tools: Screen Designer | |||
| Sommer 2021 | Klausur (zweiter Teil) | 
