Mitarbeiter
Für die Klausuren aus dem 1. Semester Bachelor ab WS 2009/2010 (Diskrete Mathematik und Grundlagen der Theoretischen Informatik) habe ich meine handschriftlichen Korrekturvorlagen hier auf den Handout-Server gestellt (nur für Angehörige und Studierende der FH Wedel zugänglich). Ab dem SS 2015 finden Sie dort auch die Lösungen zu Operations Research, ab 2017 für alle Klausuren.
Klausuren SS 2023
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 10.08.2023 | 60 | 2 | 7 | 14 | 11 | 26 | 3,9 | 43% |
Anwendungen der KI | 16.08.2023 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3,4 | 37,5% |
Operations Research | 25.08.2023 | 58 | 3 | 14 | 16 | 14 | 11 | 3,3 | 19% |
Algorithmics | 30.08.2023 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 2,4 | 0% |
Klausuren WS 2022/2023
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 08.02.2023 | 126 | 6 | 12 | 34 | 22 | 52 | 3,8 | 41% |
Operations Research | 17.02.2023 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4,3 | 50% |
Anwendungen der KI | 20.02.2023 | 61 | 14 | 20 | 15 | 2 | 10 | 2,6 | 16% |
Berechenbarkeit und Komplexität | 21.02.2023 | 26 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2,9 | 23% |
Klausuren SS 2022
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 11.08.2022 | 72 | - | 5 | 17 | 14 | 36 | 4,1 | 50% |
Anwendungen der KI | 17.08.2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20% |
Operations Research | 26.08.2022 | 75 | 15 | 18 | 17 | 7 | 18 | 2,9 | 24% |
Algorithmics | 31.08.2022 | 23 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3,0 | 17% |
Klausuren WS 2021/2022
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 03.02.2022 | 122 | 9 | 21 | 29 | 17 | 46 | 3,6 | 38% |
Anwendungen der KI | 21.02.2022 | 77 | 9 | 24 | 23 | 11 | 10 | 2,9 | 13% |
Operations Research | 18.02.2022 | 13 | - | 2 | 4 | 1 | 6 | 3,9 | 46% |
Berechenbarkeit und Komplexität | 22.02.2022 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3,1 | 33% |
Klausuren SS 2021
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 05.08.2021 | 66 | - | 7 | 10 | 10 | 39 | 4,1 | 59% |
Anwendungen der KI | 11.08.2021 | 14 | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 4,5 | 78% |
Operations Research | 20.08.2021 | 75 | 18 | 30 | 7 | 7 | 13 | 2,6 | 17% |
Algorithmics | 25.08.2021 | 15 | - | 4 | 2 | 2 | 7 | 3,7 | 47% |
Klausuren WS 2020/2021
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 18.02.2021 getrennt nach deutschsprachige: englischsprachige: | 176 160 16 | 12 12 - | 30 28 2 | 38 35 3 | 22 14 - | 74 63 11 | 3,7 3,4 4,3 | 42% 39% 69% |
Anwendungen der KI | 19.02.2021 getrennt nach deutschsprachige: englischsprachige: | 68 51 17 | 3 2 1 | 10 10 - | 15 14 1 | 12 10 2 | 28 15 13 | 3,7 3,5 4,5 | 41% 29% 76% |
Operations Research | 05.03.2021 | 37 | 3 | 9 | 11 | 5 | 9 | 3,3 | 24% |
Berechenbarkeit und Komplexität | 09.03.2021 | 12 | 2 | 3 | 7 | - | - | 2,4 | 0% |
Klausuren SS 2020
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 17.08.2020 getrennt nach deutschsprachige: englischsprachige: | 101 90 11 | 2 2 - | 10 10 - | 15 15 - | 15 14 1 | 59 49 10 | 4,3 4,1 4,9 | 58% 54% 91% |
Anwendungen der KI | 26.08.2020 | 10 | - | - | 1 | 1 | 8 | 4,7 | 80% |
Operations Research | 28.08.2020 | 117 | 10 | 18 | 39 | 24 | 26 | 3,3 | 22% |
Algorithmics | 02.09.2020 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2,8 | 8% |
Klausuren WS 2019/2020
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 10.02.2020 getrennt nach Bachelorteilnehmern: Masterteilnehmern: | 187 153 34 | 5 5 0 | 29 27 2 | 50 45 5 | 24 23 1 | 79 53 26 | 3,8 3,6 4,5 | 42% 35% 76% |
Operations Research | 14.02.2020 | 33 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3,0 | 21% |
Berechenbarkeit und Komplexität | 18.02.2020 | 14 | 3 | 7 | 2 | - | 2 | 2,3 | 14% |
Anwendungen der KI | 19.02.2020 getrennt nach Bachelorteilnehmern Masterteilnehmern | 88 73 15 | 5 5 - | 26 26 - | 24 24 - | 9 9 - | 24 9 15 | 3,2 2,9 5,0 | 27% 12% 100% |
Klausuren SS 2019
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 12.08.2019 | 95 | 3 | 11 | 20 | 25 | 36 | 3,8 | 38% |
Algorithmics | 14.08.2019 | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3,1 | 20% |
Operations Research | 16.08.2019 | 152 | 11 | 43 | 50 | 16 | 32 | 3,1 | 21% |
Anwendungen der KI | 21.08.2019 | 9 | - | - | 2 | 3 | 4 | 4,2 | 44% |
Klausuren WS 2018/2019
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 11.02.2019 | 175 | 8 | 14 | 42 | 32 | 79 | 3,9 | 45% |
Operations Research | 15.02.2019 | 46 | 1 | 7 | 16 | 3 | 19 | 3,7 | 46% |
Anwendungen der KI | 20.02.2019 | 66 | 3 | 15 | 21 | 13 | 14 | 3,3 | 21% |
Berechenbarkeit und Komplexität | 27.02.2019 | 15 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2,5 | 7% |
Klausuren SS 2018
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 13.08.2018 | 91 | 6 | 10 | 26 | 19 | 30 | 3,6 | 33% |
Algorithmics | 15.08.2018 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,6 | 11% |
17.08.2018 | 159 | 20 | 34 | 50 | 27 | 28 | 3,1 | 18% | |
Grundlagen der Theoretischen Informatik | 21.08.2018 | 45 | 12 (14/12) | 12 (13/16) | 12 | 6 | 3 (4/3) | 2,5 | 7% |
Anwendungen der KI | 22.08.2018 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 4,4 | 50% |
Klausuren WS 2017/2018
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 12.02.2018 | 195 | 18 | 33 | 35 | 28 | 81 | 3,6 | 42% |
Anwendungen der KI | 13.02.2018 | 78 | 8 | 24 | 11 | 9 | 26 | 3,3 | 33% |
Operations Research | 09.02.2018 | 40 | - | 6 | 9 | 6 | 19 | 3,9 | 47,5% |
Berechenbarkeit und Komplexität | 06.02.2018 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3,6 | 44% |
Klausuren SS 2017
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Algorithmics | 09.08.2017 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3,3 | 23% |
Diskrete Mathematik | 14.08.2017 | 89 | 7 | 20 | 21 | 12 | 29 | 3,4 | 33% |
18.08.2017 | 135 | 8 | 26 | 33 | 26 | 42 | 3,5 | 31% | |
Grundlagen der Theoretischen Informatik | 22.08.2017 | 32 (34/31) | 0 (5/0) | 9 (4/9) | 7 (8/10) | 4 (5/4) | 12 (12/8) | 3,6 (3,5/3,3) | 38% (35%/26%) |
Anwendungen der KI | 22.08.2017 | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3,8 | 31% |
Klausuren WS 2016/2017
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Operations Research | 25.01.2017 | 49 | 1 | 7 | 11 | 14 | 16 | 3,7 | 33% |
Berechenbarkeit und Komplexität | 26.01.2017 | 15 | - | 4 | 1 | 4 | 6 | 3,7 | 40% |
30.01.2017 | 168 | 5 | 21 | 23 | 24 | 95 | 4,1 | 57% | |
Anwendungen der KI | 07.02.2017 | 48 | 3 | 8 | 13 | 8 | 16 | 3,5 | 33% |
Klausuren SS 2016
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 15.08.2016 | 83 | 6 | 3 | 18 | 9 | 47 | 4,1 | 57% |
Anwendungen der KI | 18.08.2016 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,7 | 17% |
19.08.2016 | 136 | 14 | 18 | 43 | 28 | 33 | 3,3 | 24% | |
Grundlagen der Theoretischen Informatik | 23.08.2016 | 39 (41/39) | - (4/-) | 10 (10/7) | 12 (11/10) | 8 | 10 (10/14) | 3,5 (3,2/3,7) | 26% (24/36) |
Algorithmics | 01.09.2016 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3,6 | 34% |
Klausuren WS 2015/2016
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Berechenbarkeit und Komplexität (Teilergebnisse aus den Modulen Berechenbarkeit und Algorithmik sowie Berechenbarkeit und Verifikation) | 29.01.2016 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 20% |
01.02.2016 | 154 | 15 | 31 | 31 | 20 | 57 | 3,5 | 37% | |
Anwendungen der KI | 04.02.2016 | 44 | 5 | 13 | 11 | 3 | 12 | 3,1 | 27% |
Operations Research | 05.02.2016 | 23 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3,6 | 39% |
Klausuren SS 2015
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 10.08.2015 | 66 | 4 | 9 | 17 | 9 | 27 | 3,7 | 41% |
Anwendungen der KI | 13.08.2015 | 5 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3,8 | 20% |
14.08.2015 | 44 | 8 | 16 | 10 | 5 | 5 | 2,7 | 11% | |
Formale Logik und Verifikation (Grundlagen der Theoretischen Informatik) | 25.08.2015 | 20 | 7 (2) | 5 (5) | 5 (8) | - (1) | 3 (4) | 2,4 (3,0) | 15% (20%) |
Algorithmik | 02.09.2015 | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3,2 | 31% |
Klausuren WS 2014/2015
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 02.02.2015 | 125 | 13 | 30 | 24 | 20 | 38 | 3,3 | 30% |
Anwendungen / Grundlagen der KI | 13.02.2015 | 38 | 5 | 10 | 13 | 9 | 3 | 3,0 | 8% |
Klausuren SS 2014
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Berechenbarkeit und Algorithmik | 18.08.2014 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2,9 | 20% |
Anwendungen / Grundlagen der KI | 22.08.2014 | 7 | - | 2 | 3 | 2 | - | 3,0 | 0% |
01.09.2014 | 35 | 1 | 7 | 3 | 6 | 18 | 3,9 | 51% | |
Computer-Algebra | 12.09.2014 | 1 | Note aus Datenschutz- |
Klausuren WS 2013/2014
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24.02.2014 | 79 | 13 | 13 | 15 | 11 | 27 | 3,3 | 34% | |
Anwendungen/Grundlagen der | 27.02.2014 | 24 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3,4 | 29% |
Computer-Algebra | 17.02.2013 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2,4 | 0% |
Klausuren SS 2013
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
14.08.2013 | 41 | 1 | 2 | 13 | 10 | 15 | 3,9 | 37 % | |
Algorithmik | 15.08.2013 | 17 | 4 | 8 | 3 | - | 2 | 2,3 | 12 % |
Kombinationswertung mit Berechenbarkeit | 15.08.2013 | 15 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2,6 | 7 % |
26.08.2013 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2,2 | 0 % | |
Grundlagen der KI (Bachelor) | 05.09.2013 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 4,4 | 67 % |
Methoden der KI (Master) nur Teil iw | 05.09.2013 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2,8 | 33 % |
Methoden der KI (Master) Gesamtwertung | 05.09.2013 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2,6 | 16 % |
Klausuren WS 2012/2013
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
06.02.2013 | 88 | 10 | 13 | 13 | 12 | 40 | 3,7 | 45% | |
Anwendungen/Grundlagen der | 21.02.2013 | 18 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2,7 | 17% |
Methoden der Künstlichen Intelligenz (Master) | 21.02.2013 | 14 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 14% |
Computer-Algebra | 04.02.2013 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,8 | 17% |
Klausuren SS 2012
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
05.09.2012 | 38 | 1 | 3 | 3 | 4 | 27 | 4,4 | 71 % | |
Künstliche Intelligenz (Master) | 30.08.2012 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3,1 | 0 % |
Algorithmik | 07.09.2012 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 2,4 | 0 % |
Klausuren WS 2011/2012
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 26.01.2012 | 85 | 9 | 9 | 14 | 14 | 39 | 3,8 | 46 % |
Diskrete Mathematik (Bachelor 6, identisch mit Aufgaben 1 - 7 aus DM Bachelor 7) | 26.01.2012 | 89 (darunter 83 aus DM Bachelor 7) | 7 | 16 | 15 | 15 | 36 | 3,6 | 40 % |
Grundlagen der Theoretischen Informatik (GTI) (identisch mit Aufgaben 8-12 aus DM Bachelor 7) | 26.01.2012 | 84 (darunter 81 aus DM Bachelor 7) | 9 | 10 | 8 | 6 | 51 | 4,0 | 61 % |
09.02.2012 | 11 | - | 2 | 7 | 2 | - | 2,8 | 0 % | |
Künstliche Intelligenz (Master) | 09.02.2012 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3,1 | 8 % |
Computer-Algebra | 10.02.2012 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,7 | 11 % |
Klausuren SS 2011
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
19.08.2011 | 26 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3,8 | 38 % | |
Grundlagen der Theoretischen Informatik (GTI) | 29.08.2011 | 38 | 3 | 6 | 6 | 15 | 8 | 3,5 | 21 % |
Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (Bachelor) | 25.08.2011 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.8 | 30 % |
Computer-Algebra | 26.08.2011 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 2,8 | 0 % |
Algorithmik | 05.09.2011 | 10 | - | 4 | 4 | 2 | - | 2,7 | 0 % |
Klausuren WS 2010/2011
Fach | Datum | Teil- nehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfallquote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 25.01.2011 | 81 | 3 | 21 | 23 | 16 | 18 | 3,3 | 22 % |
Grundlagen der Theoretischen Informatik (GTI) | 27.01.2011 | 87 | 5 | 13 | 17 | 25 | 27 | 3,6 | 31 % |
Rechnernetze (Praxis/Theorie) | 12.02.2011 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3,1 | 14 % |
Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (Bachelor) | 10.02.2011 | 15 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2,8 | 0 % |
Künstliche Intelligenz (Master) | 10.02.2011 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1,95 | 0 % |
Klausuren SS 2010
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 26.08.2010 | 43 3 4 | - - - | 7 1 - | 14 2 1 | 8 - - | 14 | 3,7 2,7 4,6 | 33 % |
Grundlagen der Theoretischen Informatik (GTI) | 12.08.2010 | 56 | 2 | 13 | 11 | 9 | 21 | 3,6 | 38 % |
Rechnernetze (Praxis/Theorie) | 28.08.2010 | 55 | 3 | 14 | 20 | 3 | 15 | 3,3 | 27 % |
Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (Bachelor) | 25.08.2010 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | 4,3 | 75 % |
Computer-Algebra | 13.08.2010 | 15 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2,7 | 7 % |
Algorithmik | 19.08.2010 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2,6 | 9 % |
Klausuren WS 2009/2010
Fach | Datum | Teil- nehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfallquote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 28.01.2010 | 81 | 4 | 9 | 11 | 13 | 44 | 4,1 | 54 % |
Grundlagen der Theoretischen Informatik (GTI) | 11.02.2010 | 101 | 8 | 12 | 17 | 25 | 39 | 3,7 | 39 % |
Rechnernetze (Praxis/Theorie) | 13.02.2010 | 52 | 1 | 5 | 15 | 15 | 16 | 3,8 | 31 % |
Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (Bachelor) | 10.02.2010 | 19 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3,3 | 21 % |
Künstliche Intelligenz (Master) | 10.02.2010 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 2,1 | 0 % |
Klausuren SS 2009
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 17.08.2009 | 43 | 9 | 12 | 13 | 4 | 5 | 2,6 | 12 % |
Diskrete Mathematik (2. Übergangsprüfung) | 10.09.2009 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4,0 | 33 % |
Grundlagen der Theoretischen Informatik (GTI) | 27.08.2009 | 56 | 1 | 6 | 18 | 7 | 24 | 3,9 | 43 % |
Rechnernetze (Praxis/Theorie) | 29.08.2009 | 79 | 1 | 13 | 25 | 12 | 28 | 3,7 | 35 % |
Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (Bachelor/Diplom) | 26.08.2009 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | 3,6 | 0 % |
Computer-Algebra | 20.08.2009 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1,5 | 0 % |
Algorithmik | 02.09.2009 | 12 | 2 | 7 | 3 | - | - | 2,1 | 0 % |
Klausuren WS 2008 / 2009
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 27.01.2009 | 99 | 8 | 24 | 24 | 21 | 22 | 3,2 | 22 % |
Diskrete Mathematik (2. Übergangsprüfung) | 05.03.2009 | 31 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 | 4,2 | 61 % |
Grundlagen der Theoretischen Informatik (GTI) | 12.02.2009 | 93 | 6 | 12 | 14 | 17 | 44 | 3,9 | 47 % |
Rechnernetze (Praxis/Theorie) | 07.02.2009 | 43 | 1 | 9 | 12 | 9 | 12 | 3,6 | 28 % |
Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (Bachelor/Diplom) | 26.01.2009 | 12 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3,2 | 8 % |
Künstliche Intelligenz (Master) | 26.01.2009 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2,2 | 0 % |
Klausuren SS 2008
Fach | Datum | Teilnehmer | Notenspiegel | Durch- schnitt | Durchfall- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 11.08.2008 | 46 (davon Bachelor: 36) | 3 | 8 | 13 | 9 | 13 | 3,4 | 28 % |
Diskrete Mathematik (2.Übergangsprüfung) | 18.09.2008 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4,5 | 67% |
Grundlagen der KI / Wissensbasierte Systeme | 12.08.2008 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3,4 | 25% |
Grundlagen der Theoretischen Informatik (GTI) | 19.08.2008 | 56 | 0 | 6 | 16 | 19 | 15 | 3,7 | 27% |
20.08.2008 | 40 | 2 | 8 | 12 | 11 | 7 | 3,3 | 18% |
Klausuren WS 2007/2008
Fach | Datum | Teilnehmerzahl | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall-quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 29.01.2008 | 120 | 6 | 25 | 25 | 21 | 43 | 3,6 | 36% |
Diskrete Mathematik (2.Übergangsprüfung) | 06.03.2008 | 49 | 1 | 7 | 10 | 12 | 19 | 3,8 | 39% |
Grundlagen der KI / Wissensbasierte Systeme | 29.01.2008 | 18 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 11% |
Grundlagen der Theoretischen Informatik | 05.02.2008 | 91 | 6 | 17 | 19 | 15 | 34 | 3,6 | 37% |
Rechnernetze (Praxis/Theorie) | 06.02.2008 | 33 | 0 | 5 | 12 | 7 | 9 | 3,6 | 27% |
Klausuren SS 2007
Fach | Datum | Teilnehmerzahl | Notenspiegel | Durchschnitt | Durchfall-quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Diskrete Mathematik | 14.08.2007 | 61 (gesamt) 42 (Übergangsprüfung) 19 (Klausur) | 3 2 1 | 10 1 9 | 17 12 5 | 12 8 4 | 19 19 0 | 3,5 3,8 2,7 | 31% 45% 0% |
Diskrete Mathematik | 20.09.2007 | 24 | 0 | 5 | 6 | 3 | 10 | 3,8 | 42% |
Wissensbasierte Systeme / Expertensysteme | 14.08.2007 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2,8 | 0% |
Verteilte Systeme | 17.08.2007 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3,3 | 18% |
Grundlagen der Theoretischen Informatik | 21.08.2007 | 59 | 2 | 10 | 17 | 17 | 13 | 3,4 | 22% |
Objektorientierte Datenbanken | 29.08.2007 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2,1 | 0% |
SW-Engineering | 31.08.2007 | 18 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3,0 | 17% |
Rechnernetze (Praxis/Theorie) | 22.08.2007 | 21 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3,3 | 29% |