Materialnummer Jahresverbrauch
[Stück]
Preis je Mengeneinheit
[€]
Gesamtverbrauchswert
[€]
Rang
a 850 7,90 6.715 3
b 6.300 0,30 1.890 7
c 5.000 1,30 6.500 4
d 15.000 0,12 1.800 8
e 1.000 6,20 6.200 5
f 750 45,00 33.750 2
g 27.500 0,09 2.475 6
h 150 430,00 64.500 1
i 40.000 0,02 800 9

Rang Materialnummer Jahresverbrauch
[Stück]
Jahresverbrauch
[%]
Preis je Mengeneinheit
[€]
Gesamtverbrauchswert
[€]
Gesamtverbrauchswert
[%]
Wertgruppe
1 h 150 0,2 430,00 64.500 51,7 A
2 f 750 0,8 45,00 33.750 27,0 A
3 a 850 0,9 7,90 6.715 5,4 B
4 c 5.000 5,2 1,30 6.500 5,2 B
5 e 1.000 1,0 0,20 6.200 5,0 B
6 g 27.500 28,5 0,09 2.475 2,0 C
7 b 6.300 6,5 0,30 1.890 1,5 C
8 d 15.000 15,5 0,12 1.800 1,5 C
9 i 40.000 41,4 0,02 800 0,7 C
    96.550 100,0   124.630 100,0  

Wertgruppe Jahresverbrauch
[%]
Gesamtverbrauchswert
[%]
A 1,0 78,7
B 7,1 15,6
C 91,9 5,7