| SD - Sales Distribution | PP - Production Planning | MM - Materials Management | FI - Financial Accounting | CO - Controlling |
|---|---|---|---|---|
| Kunden-Stammdaten | Kunden-Stammdaten | |||
| Verkaufspreis | ||||
| Material-Stammdaten | ||||
| Lieferanten-Stammdaten | Lieferanten-Stammdaten | |||
| Einkaufsinfosätze | ||||
| Orderbuch | ||||
| Arbeitsplatz | ||||
| Materialstückliste | ||||
| Arbeitsplan | ||||
| Produktkosten-Kalkulation | ||||
| Kundenauftrag | ||||
| Bedarfsplanung (MRP-Lauf) | ||||
| Planauftrag | Bestellanforderung | |||
| Fertigungsauftrag | ||||
| Materialbestellung | ||||
| Wareneingang | ||||
| Materialentnahme (Lagerabgang) | ||||
| Rückmeldung | ||||
| Lagerzugang | ||||
| Lieferung (Transportauftrag & Warenausgang) | ||||
| Fakturierung (Ausgangsrechnung) | ||||
| Zahlungseingang | ||||
| Kostenstellen-Stammdaten | ||||
| Statistische Kennzahlen | ||||
| Sekundäre Kostenarten | ||||
| Leistungsarten | ||||
| Kostenstellengruppe | ||||
| Planung der Mitarbeiteranzahl | ||||
| Planung der Leistungsausbringung | ||||
| Planung von Primärkostenaufnahmen | ||||
| Planung von Leistungsaufnahmen | ||||
| Plan-Umlage (z.B. der Kantinenkosten) | ||||
| Tarifermittlung der Leistungsarten |