| Kostenstelle Kantine | Kostenstelle Wartung | Kostenstelle Montage | |
|---|---|---|---|
| Planung der Mitarbeiteranzahl | Mitarbeiter: 5 | Mitarbeiter: 20 | |
| Planung der Leistungsausbringung | Output Wartungsstunden: 1.000h | Output Montagestunden: 2.000h | |
| Planung von Primärkostenaufnahmen | Geplanter Bezug von Fremdleistungen (Kostenart: 417000): 150.000,- | Geplante Gehälter (Kostenart: 430000): 200.000,- | Geplante Fertigungslöhne (Kostenart: 420000): 200.000,- |
| Planung von Leistungsaufnahmen | Wartungsstunden: 100h (100h * ???,- = ??.???,-) |
||
| Plan-Umlage der Kantinenkosten | Summe Belastung: 150.000,- Umlage: 150.000,- Summe Entlastung: 150.000,- Saldo: 0,- |
Umlage: 30.000,- (5/25 * 150.000,-) |
Umlage: 120.000,- (20/25 * 150.000.-) |
| Tarifermittlung der Leistungsarten | Summe Belastung: 230.000,- Wartungsstundensatz: 230,-/h (230.000,- / 1.000h = 230,-/h) Summe Entlastung: 230.000,- (1000h * 230,-/h = 230.000,-) Saldo: 0,- |
Wartungsstunden: 100h (100h * 230,- = 23.000,-) Summe Belastung: 343.000,- Montagestundensatz: 171,50/h (343.000,- / 2000h = 171,50/h) Summe Entlastung: 343.000,- (2000h * 171,50/h = 343.000,-) Saldo: 0,- |