| Kalkulation
			DVD-Player | |||
| Materialkosten | 
 | ||
| Controller für Player | 1 Stück | 5,34 Euro / Stück | 5,34 Euro | 
| Laufwerk DVD | 1 Stück | 10,55 Euro / Stück | 10,55 Euro | 
| Gehäuse | 1 Stück | 10,88 Euro / Stück | 10,88 Euro | 
| Netzteil | 1 Stück | 3,33 Euro / Stück | 3,33 Euro | 
| 
 | Summe: 30,10 Euro | ||
| Fertigungskosten | 
 | ||
| Lagerentnahme Komponenten | 10 Minuten | 35 Euro / 60 Minuten | 5,83 Euro | 
| Auspacken und Bereitstellen | 12 Minuten | 35 Euro / 60 Minuten | 7,00 Euro | 
| Montage | 35 Minuten | 40 Euro / 60 Minuten | 23,33 Euro | 
| Kontrolle | 23 Minuten | 40 Euro / 60 Minuten | 15,33 Euro | 
| Verpacken | 20 Minuten | 35 Euro / 60 Minuten | 11,67 Euro | 
| 
 | Summe: 63,16 Euro | ||
| Herstellkosten | Materialkosten plus Fertigungskosten | Summe: 93,26 Euro | |
| 
 | 20% Verwaltungsgemeinkosten auf Materialkosten | 6,02 Euro | |
| 
 | 15% Vertriebsgemeinkosten auf Materialkosten | 4,52 Euro | |
| Selbstkosten | Herstellkosten plus Gemeinkosten | Summe: 103,80 Euro | |
| Kalkulation
			DVD-Recorder ohne Festplatte | |||
| Materialkosten | 
 | ||
| Controller für Recorder | 1 Stück | 9,34 Euro / Stück | 9,34 Euro | 
| Brenner DVD | 1 Stück | 18,99 Euro / Stück | 18,99 Euro | 
| Gehäuse | 1 Stück | 10,88 Euro / Stück | 10,88 Euro | 
| Netzteil | 1 Stück | 3,33 Euro / Stück | 3,33 Euro | 
| 
 | Summe: 42,54 Euro | ||
| Fertigungskosten | 
 | ||
| Lagerentnahme Komponenten | 15 Minuten | 35 Euro / 60 Minuten | 8,75 Euro | 
| Auspacken und Bereitstellen | 18 Minuten | 35 Euro / 60 Minuten | 10,50 Euro | 
| Montage | 58 Minuten | 40 Euro / 60 Minuten | 38,67 Euro | 
| Kontrolle | 33 Minuten | 40 Euro / 60 Minuten | 22,00 Euro | 
| Verpacken | 30 Minuten | 35 Euro / 60 Minuten | 17,50 Euro | 
| 
 | Summe: 97,42 Euro | ||
| Herstellkosten | Materialkosten plus Fertigungskosten | Summe: 139,96 Euro | |
| 
 | 20% Verwaltungsgemeinkosten auf Materialkosten | 8,51 Euro | |
| 
 | 15% Vertriebsgemeinkosten auf Materialkosten | 6,38 Euro | |
| Selbstkosten | Herstellkosten plus Gemeinkosten | Summe: 154,85 Euro | |
| Kalkulation
			DVD-Recorder mit Festplatte 250 GB | |||
| Materialkosten | 
 | ||
| Controller für Recorder | 1 Stück | 9,34 Euro / Stück | 9,34 Euro | 
| Brenner DVD | 1 Stück | 18,99 Euro / Stück | 18,99 Euro | 
| Gehäuse | 1 Stück | 10,88 Euro / Stück | 10,88 Euro | 
| Netzteil | 1 Stück | 3,33 Euro / Stück | 3,33 Euro | 
| Festplatte 250 GB | 1 Stück | 30,33 Euro / Stück | 30,33 Euro | 
| 
 | Summe: 72,87 Euro | ||
| Fertigungskosten | 
 | ||
| Lagerentnahme Komponenten | 15 Minuten | 35 Euro / 60 Minuten | 8,75 Euro | 
| Auspacken und Bereitstellen | 18 Minuten | 35 Euro / 60 Minuten | 10,50 Euro | 
| Montage | 58 Minuten | 40 Euro / 60 Minuten | 38,67 Euro | 
| Kontrolle | 33 Minuten | 40 Euro / 60 Minuten | 22,00 Euro | 
| Verpacken | 30 Minuten | 35 Euro / 60 Minuten | 17,50 Euro | 
| Montage | 30 Minuten | 40 Euro / 60 Minuten | 20,00 Euro | 
| Kontrolle | 15 Minuten | 40 Euro / 60 Minuten | 10,00 Euro | 
| 
 | Summe: 127,42 Euro | ||
| Herstellkosten | Materialkosten plus Fertigungskosten | Summe: 200,29 Euro | |
| 
 | 20% Verwaltungsgemeinkosten auf Materialkosten Festplatte 250
			GB | 6,07 Euro | |
| 
 | 15% Vertriebsgemeinkosten auf Materialkosten Festplatte 250
			GB | 4,55 Euro | |
| Selbstkosten | Herstellkosten plus Gemeinkosten | Summe: 210,91 Euro | |
| Kalkulation
			DVD-Recorder mit Festplatte 500 GB | |||
| Materialkosten | 
 | ||
| Controller für Recorder | 1 Stück | 9,34 Euro / Stück | 9,34 Euro | 
| Brenner DVD | 1 Stück | 18,99 Euro / Stück | 18,99 Euro | 
| Gehäuse | 1 Stück | 10,88 Euro / Stück | 10,88 Euro | 
| Netzteil | 1 Stück | 3,33 Euro / Stück | 3,33 Euro | 
| Festplatte 250 GB | 1 Stück | 50,16 Euro / Stück | 50,16 Euro | 
| 
 | Summe: 92,70 Euro | ||
| Fertigungskosten | 
 | ||
| Lagerentnahme Komponenten | 15 Minuten | 35 Euro / 60 Minuten | 8,75 Euro | 
| Auspacken und Bereitstellen | 18 Minuten | 35 Euro / 60 Minuten | 10,50 Euro | 
| Montage | 58 Minuten | 40 Euro / 60 Minuten | 38,67 Euro | 
| Kontrolle | 33 Minuten | 40 Euro / 60 Minuten | 22,00 Euro | 
| Verpacken | 30 Minuten | 35 Euro / 60 Minuten | 17,50 Euro | 
| Montage | 30 Minuten | 40 Euro / 60 Minuten | 20,00 Euro | 
| Kontrolle | 15 Minuten | 40 Euro / 60 Minuten | 10,00 Euro | 
| 
 | Summe: 127,42 Euro | ||
| Herstellkosten | Materialkosten plus Fertigungskosten | Summe: 220,12 Euro | |
| 
 | 20% Verwaltungsgemeinkosten auf Materialkosten Festplatte 500
			GB | 10,03 Euro | |
| 
 | 15% Vertriebsgemeinkosten auf Materialkosten Festplatte 500
			GB | 7,52 Euro | |
| Selbstkosten | Herstellkosten plus Gemeinkosten | Summe: 237,67 Euro | |