Charakterisiere die folgenden Geschäftsvorfälle der Holzwurm AG mit den Grundbegriffen des Rechnungswesens Auszahlung, Ausgabe, Aufwand, Einzahlung, Einnahme und Ertrag. Gebe jeweils an, ob und in welcher Höhe die Geschäftsvorfälle den Definitionen der Grundbegriffe entsprechen.
1. | Die Holzwurm AG verbraucht 500 Stück M4*14-DIN 7984 Zylinderschrauben, die in der Vorperiode für 300 € eingekauft wurden. | |||
Vorperiode | per Rohstoffe 300 an Bank 300 | |||
Auszahlung: € 300 - Ausgabe: € 300 | ||||
Berichtsperiode | per Rohstoffaufwand 300 an Rohstoffe 300 | |||
Aufwand: € 300 | ||||
2. | Es wird Mahagoniholz für 1.500 € gegen Barzahlung gekauft. Dieses hochwertige Holz geht sofort in die Produktion ein. | |||
Vorperiode | ||||
Berichtsperiode | per Rohstoffaufwand 1.500 an Kasse 1.500 | |||
Auszahlung: € 1.500 - Ausgabe: € 1.500 - Aufwand: € 1.500 | ||||
3. | Die Holzwurm AG verkauft 200 Buchenholz-Schreibtische für je 150 € auf Ziel, die bereits in der Vorperiode mit einem Aufwand von 20.000 € produziert wurden. | |||
Vorperiode | per Rohstoffaufwand 20.000 an Rohstoffe 20.000 per GuV 20.000 an Rohstoffaufwand 20.000 per SBK 20.000 an Fertige Erzeugnisse 20.000 per Fertige Erzeugnisse 20.000 an Bestandsveränderungen 20.000 per Bestandsveränderungen 20.000 an GuV 20.000 |
|||
Keine Veränderung des Eigenkapital | ||||
Berichtsperiode | per Fertige Erzeugnisse 20.000 an EBK 20.000 per Forderungen a.LL. 30.000 an Erlöse 30.000 per Erlöse 30.000 an GuV 30.000 per SBK 0 an Fertige Erzeugnisse 0 per Bestandsveränderungen 20.000 an Fertige Erzeugnisse 20.000 per GuV 20.000 an Bestandsveränderungen 20.000 |
|||
Veränderung des Eigenkapitals um € 10.000 Einnahme : € 30.000 - Ertrag : € 10.000 |
||||
4. | Dem Mitarbeiter Arne Angeber wird ein Darlehen von 5.000 € durch Überweisung auf sein Konto gewährt. | |||
Vorperiode | ||||
Berichtsperiode | per Forderungen gegen Mitarbeiter 5.000 an Bank 5.000 | |||
Auszahlung: € 5.000 | ||||
5. | Die Holzwurm AG verkauft einen voll abgeschriebenen Computertisch an den Mitarbeiter Boris Bescheuert für 200 € gegen Barzahlung. | |||
Vorperiode | ||||
Berichtsperiode | per 2 Kasse 200 an 5 Erlöse aus Anlageabgänge 200 per 6 Anlageabgänge 0 an 0 BGA 0 per 5 Erlöse aus Anlageabgänge 200 an 8 GuV 200 per 8 GuV 0 an 6 Anlageabgänge 0 |
|||
Veränderung des Eigenkapitals um € 200 Einzahlung: € 200 - Einnahme: € 200 - Ertrag: € 200 |