Dividend | Divisor | Quotient | Rest | gerundeter Quotient |
10 | 5 | 2 | 0 | 2 |
11 | 5 | 2 | 1 | 2 |
12 | 5 | 2 | 2 | 2 |
13 | 5 | 2 | 3 | 3 |
14 | 5 | 2 | 4 | 3 |
15 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Quotient aus Divisor / 2 = 2 und Rest aus Divisor / 2 = 1 | ||||
Folge: Aufrunden bei Rest > Quotient aus Divisor /2 |
Dividend | Divisor | Quotient | Rest | gerundeter Quotient |
12 | 6 | 2 | 0 | 2 |
13 | 6 | 2 | 1 | 2 |
14 | 6 | 2 | 2 | 2 |
15 | 6 | 2 | 3 | 3 |
16 | 6 | 2 | 4 | 3 |
17 | 6 | 2 | 5 | 3 |
18 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Quotient aus Divisor / 2 = 3 und Rest aus Divisor / 2 = 0 | ||||
Folge: Aufrunden bei Rest >= Quotient aus Divisor /2 |
Dividend | Divisor | Quotient | Rest | gerundeter Quotient |
10 | 5 | 2 | 0 | 2 |
11 | 5 | 2 | 1 | 2 |
12 | 5 | 2 | 2 | 2 |
13 | 5 | 2 | 3 | 3 |
14 | 5 | 2 | 4 | 3 |
15 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Quotient aus Divisor / 2 = 2 und Rest aus Divisor / 2 = 1 | ||||
Folge: Aufrunden bei Rest >= Quotient aus Divisor / 2 + Rest aus Divisor / 2 |
Dividend | Divisor | Quotient | Rest | gerundeter Quotient |
12 | 6 | 2 | 0 | 2 |
13 | 6 | 2 | 1 | 2 |
14 | 6 | 2 | 2 | 2 |
15 | 6 | 2 | 3 | 3 |
16 | 6 | 2 | 4 | 3 |
17 | 6 | 2 | 5 | 3 |
18 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Quotient aus Divisor / 2 = 3 und Rest aus Divisor / 2 = 0 | ||||
Folge: Aufrunden bei Rest >= Quotient aus Divisor / 2 + Rest aus Divisor / 2 |