| Gemeinkostenarten | Zahlen der Betriebsergebnisrechnung | Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | Materialkostenstelle | Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | Fertigungshauptkostenstelle Montieren | Verwaltungskostenstelle | Vertriebskostenstelle | 
| Hilfsstoffaufwand | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 | 270.000 | 180.000 | 0 | 100.000 | 
| Betriebsstoffaufwand | 125.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 
| Gehälter | 500.000 | 75.000 | 25.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 150.000 | 50.000 | 
| Soziale Abgaben | 750.000 | 56.250 | 93.750 | 75.000 | 112.500 | 112.500 | 60.000 | 90.000 | 112.500 | 37.500 | 
| Abschreibungen Sachanlagen ("kalkulatorische Abschreibungen") | 1.100.000 | 35.000 | 100.000 | 0 | 202.500 | 202.500 | 285.000 | 120.000 | 55.000 | 100.000 | 
| Büromaterial | 125.000 | 18.750 | 6.250 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 18.750 | 
| Werbung | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 
| Betriebliche Steuern | 225.000 | 12.000 | 18.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 112.500 | 52.000 | 
| Zinsaufwand ("kalkulatorische Zinsen") | 1.280.000 | 42.000 | 180.000 | 0 | 187.500 | 187.500 | 262.500 | 112.500 | 128.000 | 180.000 | 
| Kalkulatorischer Unternehmerlohn | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 40.000 | 165.000 | 0 | 
|  | 5.605.000 | 264.000 | 428.500 | 186.250 | 810.000 | 810.000 | 945.000 | 565.000 | 853.000 | 743.250 | 
| Umlage Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark |  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 
|  |  | → | 79.200 |  | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |  | 79.200 | 
|  |  |  | 507.700 | 186.250 | 836.400 | 836.400 | 971.400 | 591.400 | 853.000 | 822.450 | 
| Umlage Hilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 
|  |  |  |  | → | 55.875 | 55.875 | 37.250 | 37.250 |  |  | 
|  |  |  | 507.700 |  | 892.275 | 892.275 | 1.008.650 | 628.650 | 853.000 | 822.450 | 
| Materialgemeinkosten | Fertigungsgemeinkosten erste Hauptkostenstelle | Fertigungsgemeinkosten zweite Hauptkostenstelle | Fertigungsgemeinkosten dritte Hauptkostenstelle | Fertigungsgemeinkosten vierte Hauptkostenstelle | Verwaltungsgemeinkosten | Vertriebsgemeinkosten | 
|  | Zuschlagsgrundlage |  | Fertigungsmaterial ("Rohstoffaufwand") |  | Fertigungslöhne ("Löhne") erste Hauptkostenstelle | Fertigungslöhne ("Löhne") zweite Hauptkostenstelle | Fertigungslöhne ("Löhne") dritte Hauptkostenstelle | Fertigungslöhne ("Löhne") vierte Hauptkostenstelle | Herstellkosten des Umsatz | 
| 3.300.000 | 625.000 | 625.000 | 500.000 | 750.000 | 9.479.550 | 
|  | Zuschlagssätze |  | 15,38 % |  | 142,76 % | 142,76 % | 201,73 % | 83,82 % | 9,0 % | 8,68 % | 
|  | Herstellkosten der Erzeugung =
Fertigungsmaterial + Materialgemeinkosten + Fertigungslöhne + Fertigungsgemeinkosten =
3.300.000 + 507.700 + 625.000 + 892.275 + 625.000 + 892.275 + 500.000 + 1.008.650 + 750.000 + 628.650 = 9.729.550
Herstellkosten des Umsatzes =
Herstellkosten der Erzeugung - Mehrbestand + Minderbestand =
9.729.550 - 250.000 + 0 = 9.479.550
Selbstkosten des Umsatzes = Herstellkosten des Umsatzes + Verwaltungsgemeinkosten + Vertriebsgemeinkosten =
9.479.550 + 853.000 + 822.450 = 11.155.000 |