| (A) Hilfsstoffaufwand | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | 0 |
| (II) Materialkostenstelle | 0 |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | 0 |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 225.000 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 225.000 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 270.000 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 180.000 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | 0 |
| (IX) Vertriebskostenstelle | 100.000 |
| (B) Betriebsstoffaufwand | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | 25.000 |
| (II) Materialkostenstelle | 5.000 |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | 5.000 |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 25.000 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 25.000 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 15.000 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 15.000 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | 5.000 |
| (IX) Vertriebskostenstelle | 5.000 |
| (C) Gehälter | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | 75.000 |
| (II) Materialkostenstelle | 25.000 |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | 100.000 |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 50.000 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 50.000 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 0 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 0 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | 150.000 |
| (IX) Vertriebskostenstelle | 50.000 |
| (D) Soziale Abgaben | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | 56.250 |
| (II) Materialkostenstelle | 93.750 |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | 75.000 |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 112.500 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 112.500 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 60.000 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 90.000 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | 112.500 |
| (IX) Vertriebskostenstelle | 37.500 |
| (E) Abschreibungen Sachanlagen ("kalkulatorische Abschreibungen") | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | 35.000 |
| (II) Materialkostenstelle | 100.000 |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | 0 |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 202.500 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 202.500 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 285.000 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 120.000 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | 55.000 |
| (IX) Vertriebskostenstelle | 100.000 |
| (F) Büromaterial | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | 18.750 |
| (II) Materialkostenstelle | 6.250 |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | 6.250 |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 0 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 0 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 0 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 0 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | 75.000 |
| (IX) Vertriebskostenstelle | 18.750 |
| (G) Werbung | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | 0 |
| (II) Materialkostenstelle | 0 |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | 0 |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 0 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 0 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 0 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 0 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | 50.000 |
| (IX) Vertriebskostenstelle | 200.000 |
| (H) Betriebliche Steuern | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | 12.000 |
| (II) Materialkostenstelle | 18.500 |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | 0 |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 7.500 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 7.500 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 7.500 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 7.500 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | 112.500 |
| (IX) Vertriebskostenstelle | 52.000 |
| (I) Zinsaufwand ("Kalkulatorische Zinsen") | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | 42.000 |
| (II) Materialkostenstelle | 180.000 |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | 0 |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 187.500 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 187.500 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 262.500 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 112.500 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | 128.000 |
| (IX) Vertriebskostenstelle | 180.000 |
| (J) Kalkulatorischer Unternehmerlohn | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | 0 |
| (II) Materialkostenstelle | 0 |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | 0 |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 0 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 0 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 45.000 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 40.000 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | 165.000 |
| (IX) Vertriebskostenstelle | 0 |
| Umlage Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | |
| (II) Materialkostenstelle | 3 |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 1 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 1 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 1 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 1 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | |
| (IX) Vertriebskostenstelle | 3 |
| Umlage Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | |
| (II) Materialkostenstelle | |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 3 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 3 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 2 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 2 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | |
| (IX) Vertriebskostenstelle | |
| Fertigungsmaterial ("Rohstoffaufwand") | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | 0 |
| (II) Materialkostenstelle | 3.300.000 |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | 0 |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 0 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 0 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 0 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 0 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | 0 |
| (IX) Vertriebskostenstelle | 0 |
| Fertigungslöhne (Löhne) | |
| (I) Allgemeine Kostenstelle Fuhrpark | 0 |
| (II) Materialkostenstelle | 0 |
| (III) Fertigungshilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung | 0 |
| (IV) Fertigungshauptkostenstelle Stanzen und Pressen | 625.000 |
| (V) Fertigungshauptkostenstelle Bohren und Entgraten | 625.000 |
| (VI) Fertigungshauptkostenstelle Lackieren | 500.000 |
| (VII) Fertigungshauptkostenstelle Montieren | 750.000 |
| (VIII) Verwaltungskostenstelle | 0 |
| (IX) Vertriebskostenstelle | 0 |