Gemeinkostenarten Zahlen der Betriebsergebnisrechnung Verteilungsgrundlagen Kostenbereiche
Material Fertigung Verwaltung Vertrieb
Hilfsstoffaufwand 1.000.000 Entnahmescheine 0 900.000 0 100.000
Betriebsstoffaufwand 125.000 Entnahmescheine 10.000 100.000 5.000 10.000
Gehälter 500.000 Lohn-/Gehaltsliste 50.000 200.000 150.000 100.000
Soziale Abgaben 750.000 Lohn-/Gehaltsliste 112.500 450.000 112.500 75.000
Abschreibungen Sachanlagen ("kalkulatorische Abschreibungen") 1.100.000 Anlagenkartei 110.000 825.000 55.000 110.000
Büromaterial 125.000 Rechnungen 12.500 12.500 75.000 25.000
Werbung 250.000 Rechnungen 0 0 50.000 200.000
Betriebliche Steuern 225.000 Anlagewerte 22.500 33.750 112.500 56.250
Zinsaufwand ("Kalkulatorische Zinsen") 1.280.000 Vermögenswerte 192.000 768.000 128.000 192.000
Kalkulatorischer Unternehmerlohn 250.000 Schätzung 0 85.000 165.000 0
  5.605.000   509.500 3.374.250 853.000 868.250
Materialgemeinkosten Fertigungsgemeinkosten Verwaltungsgemeinkosten Vertriebsgemeinkosten
    Zuschlagsgrundlagen Fertigungsmaterial ("Rohstoffaufwand") Fertigungslöhne ("Löhne") Herstellkosten des Umsatzes
3.300.000 2.500.000 9.433.750
    Zuschlagssätze 15,44 % 134,97 % 9,04 % 9,20 %
 
  • Herstellkosten der Erzeugung = Fertigungsmaterial + Materialgemeinkosten + Fertigungslöhne + Fertigungsgemeinkosten = 3.300.000 + 509.500 + 2.500.000 + 3.374.250 = 9.683.750
  • Herstellkosten des Umsatzes = Herstellkosten der Erzeugung - Mehrbestand + Minderbestand = 9.683.750 - 250.000 + 0 = 9.433.750
  • Selbstkosten des Umsatzes = Herstellkosten des Umsatzes + Verwaltungsgemeinkosten + Vertriebsgemeinkosten = 9.433.750 + 853.000 + 868.250 = 11.155.000