| Ergebnistabelle | 
| Gesamtergebnisrechnung der Finanzbuchhaltung | Abgrenzungsrechnung | Betriebsergebnisrechnung | 
| unternehmensbezogene Abgrenzung | 
|  | Aufwendungen | Erträge | neutrale Aufwendungen | neutrale Erträge | Kosten | Leistungen | 
| Umsatzerlöse Erzeugnisse |  | 12.000.000 |  |  |  | 12.000.000 | 
| Bestandsmehrung Erzeugnisse |  | 250.000 |  |  |  | 250.000 | 
| Mietertrag |  | 250.000 |  | 250.000 |  |  | 
| Herabsetzung von Rückstellungen |  | 125.000 |  | 125.000 |  |  | 
| Zinsertrag |  | 125.000 |  | 125.000 |  |  | 
| Rohstoffaufwand | 3.000.000 |  |  |  | 3.000.000 |  | 
| Hilfsstoffaufwand | 1.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |  | 
| Betriebsstoffaufwand | 125.000 |  |  |  | 125.000 |  | 
| Löhne | 2.500.000 |  |  |  | 2.500.000 |  | 
| Gehälter | 500.000 |  |  |  | 500.000 |  | 
| Soziale Abgaben | 750.000 |  |  |  | 750.000 |  | 
| Abschreibungen Sachanlagen | 750.000 |  | 100.000 |  | 650.000 |  | 
| Büromaterial | 125.000 |  |  |  | 125.000 |  | 
| Werbung | 250.000 |  |  |  | 250.000 |  | 
| Verluste aus Vermögensabgang | 125.000 |  | 125.000 |  |  |  | 
| Betriebliche Steuern | 250.000 |  | 25.000 |  | 225.000 |  | 
| Verluste aus Wertpapierverkauf | 125.000 |  | 125.000 |  |  |  | 
| Zinsaufwand | 750.000 |  |  |  | 750.000 |  | 
| Ausserordentlicher Aufwand | 500.000 |  | 500.000 |  |  |  | 
|  | 10.750.000 | 12.750.000 | 875.000 | 500.000 | 9.875.000 | 12.250.000 | 
|  | 2.000.000 |  |  | 375.000 | 2.375.000 |  | 
|  | 12.750.000 | 12.750.000 | 875.000 | 875.000 | 12.250.000 | 12.250.000 | 
|  | Gesamtergebnis | Neutrales Ergebnis | Betriebsergebnis | 
| Anmerkungen:
Die Mieterträge werden für ein vermietetes Lagergebäude erzielt
Von den Abschreibungen entfallen 100.000 GE auf das vermietete Gebäude
In der GuV-Position "Betriebliche Steuern" sind Grundsteuern enthalten, von denen 25.000 GE auf das vermietete Gebäude entfallen |