| Baukastenstückliste B1 |
| Teilenummer | Menge |
| T1 | 4 |
| T2 | 8 |
| T6 | 6 |
| Baukastenstückliste B2 |
| Teilenummer | Menge |
| T3 | 1 |
| T4 | 4 |
| T5 | 7 |
| T6 | 4 |
| Baukastenstückliste P1 |
| Teilenummer | Menge |
| B1 | 1 |
| B2 | 2 |
| T7 | 2 |
| Baukastenstückliste P2 |
| Teilenummer | Menge |
| B1 | 1 |
| B2 | 2 |
| Baukastenstückliste P3 |
| Teilenummer | Menge |
| B1 | 1 |
| B2 | 2 |
| T8 | 1 |
| Strukturstückliste P1 |
| Stufe | Teilenummer | Menge |
| 1 | B1 | 1 |
| *2 | T1 | 4 |
| *2 | T2 | 8 |
| *2 | T6 | 6 |
| 1 | B2 | 2 |
| *2 | T3 | 2 |
| *2 | T4 | 8 |
| *2 | T5 | 14 |
| *2 | T6 | 8 |
| 1 | T7 | 2 |
| Strukturstückliste P2 |
| Stufe | Teilenummer | Menge |
| 1 | B1 | 1 |
| *2 | T1 | 4 |
| *2 | T2 | 8 |
| *2 | T6 | 6 |
| 1 | B2 | 2 |
| *2 | T3 | 2 |
| *2 | T4 | 8 |
| *2 | T5 | 14 |
| *2 | T6 | 8 |
| Strukturstückliste P3 |
| Stufe | Teilenummer | Menge |
| 1 | B1 | 1 |
| *2 | T1 | 4 |
| *2 | T2 | 8 |
| *2 | T6 | 6 |
| 1 | B2 | 2 |
| *2 | T3 | 2 |
| *2 | T4 | 8 |
| *2 | T5 | 14 |
| *2 | T6 | 8 |
| 1 | T8 | 1 |
| Mengenübersichtsstückliste P1 |
| Teilenummer | Menge |
| T1 | 4 |
| T2 | 8 |
| T3 | 2 |
| T4 | 8 |
| T5 | 14 |
| T6 | 14 |
| T7 | 2 |
| B1 | 1 |
| B2 | 2 |
| Mengenübersichtsstückliste P2 |
| Teilenummer | Menge |
| T1 | 4 |
| T2 | 8 |
| T3 | 2 |
| T4 | 8 |
| T5 | 14 |
| T6 | 14 |
| B1 | 1 |
| B2 | 2 |
| Mengenübersichtsstückliste P3 |
| Teilenummer | Menge |
| T1 | 4 |
| T2 | 8 |
| T3 | 2 |
| T4 | 8 |
| T5 | 14 |
| T6 | 14 |
| T8 | 1 |
| B1 | 1 |
| B2 | 2 |
| Arbeitsplan B1 |
| Arbeitsgangnummer | Maschinennummer | Rüstzeit (tr) | Einsatzzeit (te) |
| AG01 | Masch X | 10 | 2 |
| AG02 | Masch Y | 5 | 1 |
| AG03 | Masch Z | 10 | 2 |
| Arbeitsplan B2 |
| Arbeitsgangnummer | Maschinennummer | Rüstzeit (tr) | Einsatzzeit (te) |
| AG04 | Masch X | 10 | 3 |
| AG05 | Masch Z | 10 | 3 |
| Arbeitsplan P1 |
| Arbeitsgangnummer | Maschinennummer | Rüstzeit (tr) | Einsatzzeit (te) |
| AG06 | Masch X | 10 | 5 |
| AG07 | Masch Z | 10 | 5 |
| Arbeitsplan P2 |
| Arbeitsgangnummer | Maschinennummer | Rüstzeit (tr) | Einsatzzeit (te) |
| AG06 | Masch X | 10 | 5 |
| Arbeitsplan P3 |
| Arbeitsgangnummer | Maschinennummer | Rüstzeit (tr) | Einsatzzeit (te) |
| AG06 | Masch X | 10 | 5 |
| AG08 | Masch Z | 10 | 5 |
| Fertigungsliste (Baukasten) B1 |
| Teile- / Arbeitsgangnummer | Menge | Maschinennummer | Rüstzeit (tr) | Einsatzzeit (te) |
| T1 | 4 | | | |
| T2 | 8 | | | |
| AG01 | | Masch X | 10 | 2 |
| AG02 | | Masch Y | 5 | 1 |
| T6 | 6 | | | |
| AG03 | | Masch Z | 10 | 2 |
| Fertigungsliste (Baukasten) B2 |
| Teile- / Arbeitsgangnummer | Menge | Maschinennummer | Rüstzeit (tr) | Einsatzzeit (te) |
| T3 | 1 | | | |
| T4 | 4 | | | |
| T5 | 7 | | | |
| AG04 | | Masch X | 10 | 3 |
| T6 | 4 | | | |
| AG05 | | Masch Z | 10 | 3 |
| Fertigungsliste (Baukasten) P1 |
| Teile- / Arbeitsgangnummer | Menge | Maschinennummer | Rüstzeit (tr) | Einsatzzeit (te) |
| B1 | 1 | | | |
| B2 | 2 | | | |
| AG06 | | Masch X | 10 | 5 |
| T7 | 2 | | | |
| AG07 | | Masch Z | 10 | 5 |
| Fertigungsliste (Baukasten) P2 |
| Teile- / Arbeitsgangnummer | Menge | Maschinennummer | Rüstzeit (tr) | Einsatzzeit (te) |
| B1 | 1 | | | |
| B2 | 2 | | | |
| AG06 | | Masch X | 10 | 5 |
| Fertigungsliste (Baukasten) P3 |
| Teile- / Arbeitsgangnummer | Menge | Maschinennummer | Rüstzeit (tr) | Einsatzzeit (te) |
| B1 | 1 | | | |
| B2 | 2 | | | |
| AG06 | | Masch X | 10 | 5 |
| T8 | 1 | | | |
| AG08 | | Masch Z | 10 | 5 |
| Fertigungsliste (Struktur) P1 |
| Stufe | Teile- / Arbeitsgangnummer | Menge | Maschinennummer | Rüstzeit (tr) | Einsatzzeit (te) |
| 1 | B1 | 1 | | | |
| *2 | T1 | 4 | | | |
| *2 | T2 | 8 | | | |
| *2 | AG01 | | Masch X | 10 | 2 |
| *2 | AG02 | | Masch Y | 5 | 1 |
| *2 | T6 | 6 | | | |
| *2 | AG03 | | Masch Z | 10 | 2 |
| 1 | B2 | 2 | | | |
| *2 | T3 | 2 | | | |
| *2 | T4 | 8 | | | |
| *2 | T5 | 14 | | | |
| *2 | AG04 | | Masch X | 10 | 3 |
| *2 | T6 | 8 | | | |
| *2 | AG05 | | Masch Z | 10 | 3 |
| 1 | AG06 | | Masch X | 10 | 5 |
| 1 | T7 | 2 | | | |
| 1 | AG07 | | Masch Z | 10 | 5 |
| Fertigungsliste (Struktur) P2 |
| Stufe | Teile- / Arbeitsgangnummer | Menge | Maschinennummer | Rüstzeit (tr) | Einsatzzeit (te) |
| 1 | B1 | 1 | | | |
| *2 | T1 | 4 | | | |
| *2 | T2 | 8 | | | |
| *2 | AG01 | | Masch X | 10 | 2 |
| *2 | AG02 | | Masch Y | 5 | 1 |
| *2 | T6 | 6 | | | |
| *2 | AG03 | | Masch Z | 10 | 2 |
| 1 | B2 | 2 | | | |
| *2 | T3 | 2 | | | |
| *2 | T4 | 8 | | | |
| *2 | T5 | 14 | | | |
| *2 | AG04 | | Masch X | 10 | 3 |
| *2 | T6 | 8 | | | |
| *2 | AG05 | | Masch Z | 10 | 3 |
| 1 | AG06 | | Masch X | 10 | 5 |
| Fertigungsliste (Struktur) P3 |
| Stufe | Teile- / Arbeitsgangnummer | Menge | Maschinennummer | Rüstzeit (tr) | Einsatzzeit (te) |
| 1 | B1 | 1 | | | |
| *2 | T1 | 4 | | | |
| *2 | T2 | 8 | | | |
| *2 | AG01 | | Masch X | 10 | 2 |
| *2 | AG02 | | Masch Y | 5 | 1 |
| *2 | T6 | 6 | | | |
| *2 | AG03 | | Masch Z | 10 | 2 |
| 1 | B2 | 2 | | | |
| *2 | T3 | 2 | | | |
| *2 | T4 | 8 | | | |
| *2 | T5 | 14 | | | |
| *2 | AG04 | | Masch X | 10 | 3 |
| *2 | T6 | 8 | | | |
| *2 | AG05 | | Masch Z | 10 | 3 |
| 1 | AG06 | | Masch X | 10 | 5 |
| 1 | T8 | 1 | | | |
| 1 | AG08 | | Masch Z | 10 | 5 |