Abschreibungsursachen | |||
Technische Abnutzung | Wirtschaftliche Überholung | Zeitablauf | Substanzverringerung |
Die Anlage vermindert sich in ihrer Leistungsfähigkeit, oder die Leistungen sind nicht mehr einwandfrei | Die von der Anlage erbrachte Leistung kann mit anderen Anlagen wirtschaftlicher erstellt werden, oder sie sind nicht mehr nachgefragt, so dass es nicht mehr sinnvoll ist, die Anlage weiter zu nutzen. | Nach Zeitablauf von Verträgen oder anderen Rechten wird die Nutzungsdauer beendet. | Durch die endgültige Entnahme der Substanz erleidet der Boden einen Wertverlust |
lineare AfA (10% vom Anschaffungswert) | degressive AfA (20% vom Buchwert) | Umstieg von degressiver AfA auf lineare Afa | |||||
Buchwert | AfA | Buchwert | Afa | potentielle lineare Afa | Buchwert | AfA | |
1. Jahr | 100.000,-- | 10.000,-- | 100.000,-- | 20.000,-- | 10.000,-- | ||
2. Jahr | 90.000,-- | 10.000,-- | 80.000,-- | 16.000,-- | 8.888,89 | ||
3. Jahr | 80.000,-- | 10.000,-- | 64.000,-- | 12.800,-- | 8.000,-- | ||
4. Jahr | 70.000,-- | 10.000,-- | 51.200,-- | 10.240,-- | 7.314,29 | ||
5. Jahr | 60.000,-- | 10.000,-- | 40.960,-- | 8.192,-- | 6.826,67 | ||
6. Jahr | 50.000,-- | 10.000,-- | 32.768,-- | 6.553,60 | 6.553,60 | 32.768,-- | 6.553,60 |
7. Jahr | 40.000,-- | 10.000,-- | 26.214,40 | 5.242,88 | 26.214,40 | 6.553,60 | |
8. Jahr | 30.000,-- | 10.000,-- | 20.971.52 | 4.194,30 | 19.660,80 | 6.553,60 | |
9. Jahr | 20.000,-- | 10.000,-- | 16.777,22 | 3.355,44 | 13.107,20 | 6.553,60 | |
10. Jahr | 10.000,-- | 10.000,-- | 13.421,78 | 2.684,36 | 6.553,60 | 6.553,60 | |
11. Jahr | 0,-- | 10.737,42 | 0,-- | ||||
Buchwerte jeweils am Jahresanfang und AfA jeweils am Jahresende |
Degressive Abschreibung: Nur für bewegliche abnutzbare Anlagegüter, und maximal der doppelte Prozentsatz des linearen Abschreibungssatzes, jedoch begrenzt auf maximal 20 Prozent. In einzelnen Jahren lag der Prozentsatz auch höher, seit dem 1. Januar 2008 ist die degressive Abschreibung ganz abgeschafft.
Buchungen bei ausschließlich linearer AfA: